| Sexe | Catégorie | Complément catégorie (facultatif) |
Épreuve | Complément épreuve (facultatif) |
|||||
| F | Femme | B | Benjamin | PL | Poids-léger | 1x | Un en couple (skiff ou solo) | C | Canoë |
| H | Homme | M | Minime | LO | Loisir | 2x | Deux de couple | Y | Yolette |
| M | Mixte | C | Cadet | HA | Handi-aviron A (bras seul) | 2- | Deux de pointe sans barreur | ||
| J | Junior | HAS | Handi-aviron AS (bras et épaules) | 2+ | Deux de pointe avec barreur | ||||
| S | Senior | HTA | Handi-aviron TA (tronc et bras seul) | 4x | Quatre de couple sans barreur | ||||
| SB | Senior B | HLTA | Handi-aviron LTA (jambes, tronc et bras) | 4x+ | Quatre de couple avec barreur | ||||
| VA | Vétéran A | U | Universitaire | 4- | Quatre de pointe sans barreur | ||||
| VB | Vétéran B | 4+ | Quatre de pointe avec barreur | ||||||
| VC | Vétéran C | 4 | Quatre avec barreur (pointe ou couple) | ||||||
| VD | Vétéran D | 8x+ | Huit de couple avec barreur | ||||||
| VE | Vérétan E | 8+ | Huit de pointe avec barreur | ||||||
| VF | Vétéran F | ||||||||
| VG | Vétéran G |
Le code HA a été remplacé par HAS en 2009 |
|||||||
| VH | Vétéran H | ||||||||
| Vétéran (âge minimum = 27 ans) | |
| Catégorie | Âge moyen des rameurs |
| A | 27 ans minimum |
| B | 36 ans inclus ou plus |
| C | 43 ans inclus ou plus |
| D | 50 ans inclus ou plus |
| E | 55 ans inclus ou plus |
| F | 60 ans inclus ou plus |
| G | 65 ans inclus ou plus |
| H | 70 ans inclus ou plus |