Championnats de France senior bateaux courts
Cazaubon (32) 23 au 25 avril 2010
Résultats
FS2- deux rameuses en pointe sans barreur femme senior | |
Contre la montre : 1-18->Séries | |
| 1. DUNKERQUE SP / NANTES CA (S. Dechand, M. Le Nepvou) | 7:13.00 |
| 2. GRENOBLE AV (S. Prochasson (Sb), N. Gully (Sb)) | 7:21.29 |
| 3. VERDUN CN / DIJON A (C. Willaume, M. Goudet (Sb)) | 7:27.21 |
| 4. BORDEAUX EN / REIMS REG (F. Garcia (Sb), L. Mathieu (Sb)) | 7:28.08 |
| 5. LAGNY SN / NANTES CA (D. Delalleau (Sb), C. Malaboeuf (Sb)) | 7:32.27 |
| 6. BORDEAUX EN (S. Bureau (Sb), M. Rossit) | 7:33.74 |
| 7. AIGUEBELETTE AC (B. Dorfman, C. Freslon-Bette) | 7:35.05 |
| 8. GRENOBLE AV (M. Gully (Sb), S. Da Dalt) | 7:37.38 |
| 9. MEYZIEU AV (A. Charaux (Sb), G. Leveque) | 7:39.75 |
| 10. REIMS REG (E. Gaudey (Sb), L. Bart (Sb)) | 7:40.37 |
| 11. TOUL US / VILLENEUVE AV (C. Dubuisson (Sb), L. Pascal (Sb)) | 7:41.60 |
| 12. VICHY CA (L. Rouel (Sb), C. Sautereau) | 7:42.08 |
| 13. BASSE SEINE SN (P. Mercier, C. Garet (Sb)) | 7:42.88 |
| 14. BAYONNE SN (M. Rousset (Sb), E. Tardos (Sb)) | 7:42.92 |
| 15. ANNECY CN / AIGUEBELETTE AC (E. Lantaz (Sb), E. Riviere (Sb)) | 7:43.03 |
| 16. NANTES CA / LAVAL CN AVIRON (C. Doucet (Sb), P. Charles (Sb)) | 7:44.25 |
| 16. METZ SR (M. Triffaux, C. Nosal) | 7:44.25 |
| 18. COGNAC YRC / VERDUN CN (K. Belliot (Sb), E. Kieffer (Sb)) | 7:46.00 |
| 19. CAEN CALVADOS SN (L. Eudeline (Sb), C. Pagnon (Sb)) | 7:49.25 |
| 20. NANTES CA / COMPIEGNE SN (A. Breschet (Sb), S. Justice (Sb)) | 7:53.05 |
| 21. COMPIEGNE SN (C. Goasguen (Sb), B. Legin (Sb)) | 7:53.08 |
| 22. BRIVE CSN (A. Lagorsse (Sb), J. Savoldelli) | 7:57.02 |
| 23. ANGERS NA (C. Gaignard, L. Perocheau) | 8:00.05 |
| 24. BOULOGNE BILLANCOURT ACBB (N. Eyber (Sb), V. Talamona) | 8:04.04 |
Série 1 : 1-4->DF, 5-6->FC | |
| 1. DUNKERQUE SP / NANTES CA (S. Dechand, M. Le Nepvou) | 7:30.28 |
| 2. VICHY CA (L. Rouel (Sb), C. Sautereau) | 7:47.06 |
| 3. AIGUEBELETTE AC (B. Dorfman, C. Freslon-Bette) | 7:48.34 |
| 4. BORDEAUX EN (S. Bureau (Sb), M. Rossit) | 7:51.08 |
| 5. BASSE SEINE SN (P. Mercier, C. Garet (Sb)) | 7:55.45 |
| 6. COGNAC YRC / VERDUN CN (K. Belliot (Sb), E. Kieffer (Sb)) | 8:13.07 |
Série 2 : 1-4->DF, 5-6->FC | |
| 1. GRENOBLE AV (S. Prochasson (Sb), N. Gully (Sb)) | 7:44.84 |
| 2. LAGNY SN / NANTES CA (D. Delalleau (Sb), C. Malaboeuf (Sb)) | 7:46.25 |
| 3. BAYONNE SN (M. Rousset (Sb), E. Tardos (Sb)) | 7:55.23 |
| 4. GRENOBLE AV (M. Gully (Sb), S. Da Dalt) | 7:56.32 |
| 5. TOUL US / VILLENEUVE AV (C. Dubuisson (Sb), L. Pascal (Sb)) | 7:59.38 |
| 6. METZ SR (M. Triffaux, C. Nosal) | 8:01.23 |
Série 3 : 1-4->DF, 5-6->FC | |
| 1. VERDUN CN / DIJON A (C. Willaume, M. Goudet (Sb)) | 7:37.90 |
| 2. BORDEAUX EN / REIMS REG (F. Garcia (Sb), L. Mathieu (Sb)) | 7:38.33 |
| 3. MEYZIEU AV (A. Charaux (Sb), G. Leveque) | 7:47.60 |
| 4. ANNECY CN / AIGUEBELETTE AC (E. Lantaz (Sb), E. Riviere (Sb)) | 7:57.31 |
| 5. NANTES CA / LAVAL CN AVIRON (C. Doucet (Sb), P. Charles (Sb)) | 7:59.74 |
| 6. REIMS REG (E. Gaudey (Sb), L. Bart (Sb)) | 8:03.91 |
Demi-finale 1 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. DUNKERQUE SP / NANTES CA (S. Dechand, M. Le Nepvou) | 7:37.73 |
| 2. BORDEAUX EN / REIMS REG (F. Garcia (Sb), L. Mathieu (Sb)) | 7:50.21 |
| 3. GRENOBLE AV (S. Prochasson (Sb), N. Gully (Sb)) | 7:53.31 |
| 4. AIGUEBELETTE AC (B. Dorfman, C. Freslon-Bette) | 8:03.20 |
| 5. GRENOBLE AV (M. Gully (Sb), S. Da Dalt) | 8:12.73 |
| 6. ANNECY CN / AIGUEBELETTE AC (E. Lantaz (Sb), E. Riviere (Sb)) | 8:22.57 |
Demi-finale 2 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. VERDUN CN / DIJON A (C. Willaume, M. Goudet (Sb)) | 7:55.46 |
| 2. LAGNY SN / NANTES CA (D. Delalleau (Sb), C. Malaboeuf (Sb)) | 7:57.73 |
| 3. MEYZIEU AV (A. Charaux (Sb), G. Leveque) | 7:59.14 |
| 4. VICHY CA (L. Rouel (Sb), C. Sautereau) | 8:02.60 |
| 5. BORDEAUX EN (S. Bureau (Sb), M. Rossit) | 8:04.59 |
| 6. BAYONNE SN (M. Rousset (Sb), E. Tardos (Sb)) | 8:09.56 |
Finale C : | |
| 1. BASSE SEINE SN (P. Mercier, C. Garet (Sb)) | 8:11.14 |
| 2. REIMS REG (E. Gaudey (Sb), L. Bart (Sb)) | 8:14.60 |
| 3. TOUL US / VILLENEUVE AV (C. Dubuisson (Sb), L. Pascal (Sb)) | 8:15.58 |
| 4. COGNAC YRC / VERDUN CN (K. Belliot (Sb), E. Kieffer (Sb)) | 8:18.29 |
| 5. METZ SR (M. Triffaux, C. Nosal) | 8:18.80 |
| 6. NANTES CA / LAVAL CN AVIRON (C. Doucet (Sb), P. Charles (Sb)) | 8:22.83 |
Finale B : | |
| 1. AIGUEBELETTE AC (B. Dorfman, C. Freslon-Bette) | 7:41.55 |
| 2. BORDEAUX EN (S. Bureau (Sb), M. Rossit) | 7:45.53 |
| 3. VICHY CA (L. Rouel (Sb), C. Sautereau) | 7:46.27 |
| 4. ANNECY CN / AIGUEBELETTE AC (E. Lantaz (Sb), E. Riviere (Sb)) | 7:47.00 |
| 5. BAYONNE SN (M. Rousset (Sb), E. Tardos (Sb)) | 7:47.37 |
| 6. GRENOBLE AV (M. Gully (Sb), S. Da Dalt) | 7:47.79 |
Finale A : | |
| 1. DUNKERQUE SP / NANTES CA (S. Dechand, M. Le Nepvou) | 7:23.93 |
| 2. BORDEAUX EN / REIMS REG (F. Garcia (Sb), L. Mathieu (Sb)) | 7:32.54 |
| 3. GRENOBLE AV (S. Prochasson (Sb), N. Gully (Sb)) | 7:34.06 |
| 4. VERDUN CN / DIJON A (C. Willaume, M. Goudet (Sb)) | 7:37.48 |
| 5. LAGNY SN / NANTES CA (D. Delalleau (Sb), C. Malaboeuf (Sb)) | 7:46.98 |
| 6. MEYZIEU AV (A. Charaux (Sb), G. Leveque) | 7:50.19 |