Championnat de France senior bateaux longs
Aiguebelette (73) 6 et 7 juin 2009
Résultats
FSPL2X DEUX RAMEUSES EN COUPLE FEMME SENIOR POIDS-LÉGER | |
Série 1 : 1-2->FA, 3-6->Rep | |
| 1. MARIGNANE CMS (C. Guende, D. Guende/Dieudonne) | 7:48.78 |
| 2. BERGERAC SN (L. Fau, J. Despres) | 7:51.05 |
| 3. TOULOUSE ASL (L. Vernost, A. Gourdin-Bertin) | 7:59.63 |
| 4. LYON CA 1 (M. Alex, C. Ribeil) | 7:59.92 |
| 5. AUN VILLEFRANCHE (L. Dablanc, P. Florian) | 8:32.21 |
| 6. ANDRESY CA CONFLUENT (L. Prioul, M. Algans) | 8:40.56 |
Série 2 : 1-2->FA, 3-6->Rep | |
| 1. MELUN CN (E. Maurin, C. Bernard) | 7:43.38 |
| 2. AVIGNON SN (C. Culty, P. Laval) | 7:48.26 |
| 3. MACON SR (M. Agostini, E. Dufour) | 8:00.18 |
| 4. BAYONNE AV (C. Campoy, C. Marchiset) | 8:00.35 |
| 5. BORDEAUX EN (L. Jongbloet, M. Dardillac) | 8:19.51 |
| 6. LYON CA 2 (M. Arnaud, C. Moche) | 8:32.84 |
Repêchage 1 : 1->FA, 2-6->FB | |
| 1. TOULOUSE ASL (L. Vernost, A. Gourdin-Bertin) | 7:53.19 |
| 2. BAYONNE AV (C. Campoy, C. Marchiset) | 8:00.02 |
| 3. AUN VILLEFRANCHE (L. Dablanc, P. Florian) | 8:23.28 |
| 4. LYON CA 2 (M. Arnaud, C. Moche) | 8:30.36 |
Repêchage 2 : 1->FA, 2-6->FB | |
| 1. LYON CA 1 (M. Alex, C. Ribeil) | 8:00.33 |
| 2. MACON SR (M. Agostini, E. Dufour) | 8:02.64 |
| 3. BORDEAUX EN (L. Jongbloet, M. Dardillac) | 8:23.37 |
| 4. ANDRESY CA CONFLUENT (L. Prioul, M. Algans) | 8:49.72 |
Finale B : | |
| 1. MACON SR (M. Agostini, E. Dufour) | 8:34.57 |
| 2. BAYONNE AV (C. Campoy, C. Marchiset) | 8:46.72 |
| 3. BORDEAUX EN (L. Jongbloet, M. Dardillac) | 8:56.70 |
| 4. AUN VILLEFRANCHE (L. Dablanc, P. Florian) | 9:12.05 |
| 5. LYON CA 2 (M. Arnaud, C. Moche) | 9:16.25 |
| 6. ANDRESY CA CONFLUENT (L. Prioul, M. Algans) | 9:22.56 |
Finale A : | |
| 1. AVIGNON SN (C. Culty, P. Laval) | 7:51.31 |
| 2. MELUN CN (E. Maurin, C. Bernard) | 7:54.72 |
| 3. BERGERAC SN (L. Fau, J. Despres) | 8:01.57 |
| 4. MARIGNANE CMS (C. Guende, D. Guende/Dieudonne) | 8:03.46 |
| 5. TOULOUSE ASL (L. Vernost, A. Gourdin-Bertin) | 8:13.27 |
| 6. LYON CA 1 (M. Alex, C. Ribeil) | 8:13.82 |