Championnat de France FFSU
Bourges (18) 17 et 18 mai 2008
|
FU1x : skiff femme universitaire |
|
|
Série 1 |
|
| 1. UNIV PARIS 2 (C. Mathieu) | 4:02,05 |
| 2. INSA LYON (A. Charaux) | 4:07,71 |
| 3. UFRSTAPS BRIVE (M. Da Costa) | 4:13,07 |
| 4. UNIVERSITE DE METZ (F. Fort) | 4:17,72 |
| 5. ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’INGENIEURS DE BOURGES (M. Berecibar) | 4:39,04 |
|
Série 2 |
|
| 1. FACULTE DES SCIENCES DU SPORT (C. Laurent) | 3:55,87 |
| 2. AVUC AVIGNON (V. Telliez) | 3:59,38 |
| 3. AS STAPS CONDORCET LE CREUSOT (J. Genevois) | 4:00,59 |
| 4. ASUBA (C. Pellegrino) | 4:06,40 |
| 5. UNIVERSITE LA ROCHELLE (F. Devaugelas) | 4:07,76 |
| 6. UNIVERSITE SAINT ETIENNE (C. Eichinger) | 4:21,24 |
|
Série 3 |
|
| 1. ECOLE DE KINE NANCY (C. Willaume) | 4:01,44 |
| 2. AS REIMS UC (V. Couvreur) | 4:02,64 |
| 3. SABATIER TOULOUSE (M. Goudet) | 4:08,61 |
| 4. INDIVIDUELLE (M. Lefevre) | 4:10,26 |
| 5. SUP AERO TOULOUSE (A. Gourdin) | 4:14,00 |
| 6. UNIVERSITE LYON 1 (E. Jaussein) | 4:26,25 |
|
Classement au temps des séries (1->18 en tiers de finales) |
|
| 1. FACULTE DES SCIENCES DU SPORT (C. Laurent) | 3:55,87 |
| 2. AVUC AVIGNON (V. Telliez) | 3:59,38 |
| 3. AS STAPS CONDORCET LE CREUSOT (J. Genevois) | 4:00,59 |
| 4. ECOLE DE KINE NANCY (C. Willaume) | 4:01,44 |
| 5. UNIV PARIS 2 (C. Mathieu) | 4:02,05 |
| 6. AS REIMS UC (V. Couvreur) | 4:02,64 |
| 7. ASUBA (C. Pellegrino) | 4:06,40 |
| 8. INSA LYON (A. Charaux) | 4:07,71 |
| 9. UNIVERSITE LA ROCHELLE (F. Devaugelas) | 4:07,76 |
| 10. SABATIER TOULOUSE (M. Goudet) | 4:08,61 |
| 11. INDIVIDUELLE (M. Lefevre) | 4:10,26 |
| 12. UFRSTAPS BRIVE (M. Da Costa) | 4:13,07 |
| 13. SUP AERO TOULOUSE (A. Gourdin) | 4:14,00 |
| 14. UNIVERSITE DE METZ (F. Fort) | 4:17,72 |
| 15. UNIVERSITE SAINT ETIENNE (C. Eichinger) | 4:21,24 |
| 16. UNIVERSITE LYON 1 (E. Jaussein) | 4:26,25 |
| 17. ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’INGENIEURS DE BOURGES (M. Berecibar) | 4:39,04 |
|
Tiers de finale 1 (1 et 2 en finale A, 3 et 4 en finale B, 5 et 6 en finale C) |
|
| 1. FACULTE DES SCIENCES DU SPORT (C. Laurent) | 4:02,89 |
| 2. AS REIMS UC (V. Couvreur) | 4:12,73 |
| 3. UFRSTAPS BRIVE (M. Da Costa) | 4:16,34 |
| 4. ASUBA (C. Pellegrino) | 4:17,34 |
| 5. SUP AERO TOULOUSE (A. Gourdin) | 4:22,84 |
|
Tiers de finale 2 (1 et 2 en finale A, 3 et 4 en finale B, 5 et 6 en finale C) |
|
| 1. AVUC AVIGNON (V. Telliez) | 4:07,04 |
| 2. UNIV PARIS 2 (C. Mathieu) | 4:07,75 |
| 3. INSA LYON (A. Charaux) | 4:12,63 |
| 4. UNIVERSITE DE METZ (F. Fort) | 4:17,60 |
| 5. INDIVIDUELLE (M. Lefevre) | 4:19,51 |
| 6. ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’INGENIEURS DE BOURGES (M. Berecibar) | 4:42,42 |
|
Tiers de finale 3 (1 et 2 en finale A, 3 et 4 en finale B, 5 et 6 en finale C) |
|
| 1. ECOLE DE KINE NANCY (C. Willaume) | 4:05,42 |
| 2. SABATIER TOULOUSE (M. Goudet) | 4:05,84 |
| 3. AS STAPS CONDORCET LE CREUSOT (J. Genevois) | 4:09,26 |
| 4. UNIVERSITE LA ROCHELLE (F. Devaugelas) | 4:16,43 |
| 5. UNIVERSITE SAINT ETIENNE (C. Eichinger) | 4:28,42 |
| 6. UNIVERSITE LYON 1 (E. Jaussein) | 4:28,92 |
|
Finale C |
|
| 1. INDIVIDUELLE (M. Lefevre) | 4:28,86 |
| 2. SUP AERO TOULOUSE (A. Gourdin) | 4:34,70 |
| 3. UNIVERSITE SAINT ETIENNE (C. Eichinger) | 4:41,39 |
| 4. UNIVERSITE LYON 1 (E. Jaussein) | 4:44,50 |
| 5. ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’INGENIEURS DE BOURGES (M. Berecibar) | 4:59,36 |
|
Finale B |
|
| 1. AS STAPS CONDORCET LE CREUSOT (J. Genevois) | 4:22,48 |
| 2. INSA LYON (A. Charaux) | 4:23,65 |
| 3. UNIVERSITE LA ROCHELLE (F. Devaugelas) | 4:29,71 |
| 4. UFRSTAPS BRIVE (M. Da Costa) | 4:31,29 |
| 5. ASUBA (C. Pellegrino) | 4:31,68 |
| 6. UNIVERSITE DE METZ (F. Fort) | 4:34,93 |
|
Finale A |
|
| 1. FACULTE DES SCIENCES DU SPORT (C. Laurent) | 4:18,78 |
| 2. AVUC AVIGNON (V. Telliez) | 4:23,31 |
| 3. UNIV PARIS 2 (C. Mathieu) | 4:24,75 |
| 4. ECOLE DE KINE NANCY (C. Willaume) | 4:26,94 |
| 5. AS REIMS UC (V. Couvreur) | 4:28,06 |
| 6. SABATIER TOULOUSE (M. Goudet) | 4:33,25 |