Championnat de France senior bateaux courts
Cazaubon Barbotan (32) 13 au 15 avril 2007
| HSPL2- : deux de pointe sans barreur senior homme poids léger | |
| Parcours contre la montre (les 18 premiers qualifiés pour les séries) | |
| 1. COMPIEGNE SN / LYON AUN (J. Bette, F. Solforosi) | 6:39,77 |
| 2. TAIN-TOURNON SN / ANNECY CN (J. Pouge, F. Tilliet) | 6:49,54 |
| 3. NANTES CA (G. Raineau, P. De Wilde) | 6:51,87 |
| 4. THONON CA (V. Larminay, N. Moutton) | 6:57,88 |
| 5. NANTES CA / SAINTES CA (D. Margat, V. Faucheux) | 6:58,42 |
| 6. JOINVILLE AVMJ 1 (M. Meyer, A. Damoiseau) | 7:01,19 |
| 7. MACON SR / LYON AUN (B. Agostini, X. Rolland) | 7:02,60 |
| 8. GRENOBLE AV / COMPIEGNE SN (F. Penelon, A. Corbier) | 7:03,08 |
| 9. BERGERAC SN / LYON AUN (L. Despres, F. Marty) | 7:03,56 |
| 10. REIMS REG / CHARLEVILLE MEZIERES CN (J. Dubreuil, T. Lesieur) | 7:06,88 |
| 11. JOINVILLE AVMJ 2 (H. Marchand, A. Arnulf) | 7:07,62 |
| 12. LAGNY SN (B. Lucas, X. Merida) | 7:08,00 |
| 13. BASSE SEINE SN (B. Sorin, R. Gilbert) | 7:10,12 |
| 14. MARSEILLE CA (L. Vesperini, N. Barbin) | 7:12,99 |
| 15. GRENOBLE AV 1 (R. Fournerie, F. Le Mauff) | 7:14,27 |
| 16. DUNKERQUE SP (C. Bourgeois, G. Roux) | 7:15,55 |
| 17. ANGERS NA / NANTES CA (O. Laplanche, S. Decodts) | 7:16,25 |
| 18. SAINTES CA (J. Basset, R. Villaume) | 7:18,13 |
| 19. REIMS REG (J. Couvreur, B. Gravet) | 7:18,41 |
| 20. NANTES CLL AV (G. Nue, V. Guihard) | 7:19,85 |
| 21. TOULOUSE AT (B. Spicq, M. Vesperini) | 7:20,49 |
| 22. GRENOBLE AV 2 (N. Leguay, L. Vinter) | 7:22,06 |
| 23. BEAUCAIRE AV (L. Cariou, R. Housset) | 7:25,09 |
| 24. COGNAC YRC / AVIGNON SN (M. Gevodant, V. Frezouls) | 7:25,38 |
| 25. MARSEILLE RC (B. Bride, F. Roumieu) | 7:27,09 |
| 26. ARCACHON AV (D. Villenave, J. Garnung) | 7:28,03 |
| 27. COMPIEGNE SN (V. Socirat, G. Costa) | 7:29,19 |
| 28. AVIRON UNV (J. Besson, A. Jallon) | 7:34,54 |
| 29. FONTAINE AS AVIRON (A. Marchal, T. Hubert) | 7:40,17 |
| Série 1 (les 3 premiers en demi-finale, les 4es plus les 2 meilleurs temps des 5es et 6es en finale C, les autres en finale D) |
|
| 1. COMPIEGNE SN / LYON AUN (J. Bette, F. Solforosi) | 7:17,60 |
| 2. BERGERAC SN / LYON AUN (L. Despres, F. Marty) | 7:24,74 |
| 3. GRENOBLE AV / COMPIEGNE SN (F. Penelon, A. Corbier) | 7:33,36 |
| 4. COGNAC YRC / AVIGNON SN (M. Gevodant, V. Frezouls) | 7:40,45 |
| 5. DUNKERQUE SP (C. Bourgeois, G. Roux) | 7:41,73 |
| 6. ANGERS NA / NANTES CA (O. Laplanche, S. Decodts) | 7:43,62 |
| Série 2 (les 3 premiers en demi-finale, les 4es plus les 2 meilleurs temps des 5es et 6es en finale C, les autres en finale D) |
|
| 1. TAIN-TOURNON SN / ANNECY CN (J. Pouge, F. Tilliet) | 7:23,22 |
| 2. MACON SR / LYON AUN (B. Agostini, X. Rolland) | 7:29,04 |
| 3. GRENOBLE AV 1 (R. Fournerie, F. Le Mauff) | 7:30,22 |
| 4. REIMS REG / CHARLEVILLE MEZIERES CN (J. Dubreuil, T. Lesieur) | 7:30,89 |
| 5. SAINTES CA (J. Basset, R. Villaume) | 7:41,81 |
| 6. BEAUCAIRE AV (L. Cariou, R. Housset) | 8:11,75 |
| Série 3 (les 3 premiers en demi-finale, les 4es plus les 2 meilleurs temps des 5es et 6es en finale C, les autres en finale D) |
|
| 1. NANTES CA (G. Raineau, P. De Wilde) | 7:23,30 |
| 2. JOINVILLE AVMJ 1 (M. Meyer, A. Damoiseau) | 7:32,42 |
| 3. JOINVILLE AVMJ 2 (H. Marchand, A. Arnulf) | 7:33,09 |
| 4. MARSEILLE CA (L. Vesperini, N. Barbin) | 7:36,26 |
| 5. REIMS REG (J. Couvreur, B. Gravet) | 7:39,05 |
| 6. GRENOBLE AV 2 (N. Leguay, L. Vinter) | 7:48,30 |
| Série 4 (les 3 premiers en demi-finale, les 4es plus les 2 meilleurs temps des 5es et 6es en finale C, les autres en finale D) |
|
| 1. THONON CA (V. Larminay, N. Moutton) | 7:23,04 |
| 2. LAGNY SN (B. Lucas, X. Merida) | 7:33,06 |
| 3. BASSE SEINE SN (B. Sorin, R. Gilbert) | 7:35,52 |
| 4. TOULOUSE AT (B. Spicq, M. Vesperini) | 7:38,35 |
| 5. NANTES CLL AV (G. Nue, V. Guihard) | 7:38,97 |
| 6. NANTES CA / SAINTES CA (D. Margat, V. Faucheux) | |
| Demi-finale 1 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) | |
| 1. COMPIEGNE SN / LYON AUN (J. Bette, F. Solforosi) | 6:41,23 |
| 2. THONON CA (V. Larminay, N. Moutton) | 6:47,61 |
| 3. MACON SR / LYON AUN (B. Agostini, X. Rolland) | 6:50,23 |
| 4. GRENOBLE AV / COMPIEGNE SN (F. Penelon, A. Corbier) | 6:52,08 |
| 5. JOINVILLE AVMJ 1 (M. Meyer, A. Damoiseau) | 7:03,95 |
| 6. BASSE SEINE SN (B. Sorin, R. Gilbert) | 7:09,97 |
| Demi-finale 2 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) | |
| 1. TAIN-TOURNON SN / ANNECY CN (J. Pouge, F. Tilliet) | 6:44,85 |
| 2. NANTES CA (G. Raineau, P. De Wilde) | 6:45,77 |
| 3. BERGERAC SN / LYON AUN (L. Despres, F. Marty) | 6:53,20 |
| 4. JOINVILLE AVMJ 2 (H. Marchand, A. Arnulf) | 6:54,96 |
| 5. LAGNY SN (B. Lucas, X. Merida) | 7:01,10 |
| 6. GRENOBLE AV 1 (R. Fournerie, F. Le Mauff) | 7:14,56 |
| Finale D | |
| 1. DUNKERQUE SP (C. Bourgeois, G. Roux) | 7:07,75 |
| 2. ANGERS NA / NANTES CA (O. Laplanche, S. Decodts) | 7:09,75 |
| 3. SAINTES CA (J. Basset, R. Villaume) | 7:12,37 |
| 4. GRENOBLE AV 2 (N. Leguay, L. Vinter) | 7:15,13 |
| 5. BEAUCAIRE AV (L. Cariou, R. Housset) | Forfait |
| Finale C | |
| 1. MARSEILLE CA (L. Vesperini, N. Barbin) | 7:02,44 |
| 2. REIMS REG / CHARLEVILLE MEZIERES CN (J. Dubreuil, T. Lesieur) | 7:05,46 |
| 3. REIMS REG (J. Couvreur, B. Gravet) | 7:07,04 |
| 4. TOULOUSE AT (B. Spicq, M. Vesperini) | 7:11,70 |
| 5. NANTES CLL AV (G. Nue, V. Guihard) | 7:12,53 |
| 6. COGNAC YRC / AVIGNON SN (M. Gevodant, V. Frezouls) | 7:16,23 |
| Finale B | |
| 1. GRENOBLE AV / COMPIEGNE SN (F. Penelon, A. Corbier) | 6:55,68 |
| 2. JOINVILLE AVMJ 2 (H. Marchand, A. Arnulf) | 6:56,68 |
| 3. LAGNY SN (B. Lucas, X. Merida) | 7:00,74 |
| 4. GRENOBLE AV 1 (R. Fournerie, F. Le Mauff) | 7:02,54 |
| 5. BASSE SEINE SN (B. Sorin, R. Gilbert) | 7:07,47 |
| 6. JOINVILLE AVMJ 1 (M. Meyer, A. Damoiseau) | 8:01,04 |
| Finale A | |
| 1. COMPIEGNE SN / LYON AUN (J. Bette, F. Solforosi) | 6:35,58 |
| 2. TAIN-TOURNON SN / ANNECY CN (J. Pouge, F. Tilliet) | 6:43,76 |
| 3. NANTES CA (G. Raineau, P. De Wilde) | 6:46,64 |
| 4. THONON CA (V. Larminay, N. Moutton) | 6:51,39 |
| 5. MACON SR / LYON AUN (B. Agostini, X. Rolland) | 6:51,90 |
| 6. BERGERAC SN / LYON AUN (L. Despres, F. Marty) | 6:55,02 |