Championnat de France FFSU
Mâcon (71) 19 et 20 mai 2007
|
MU4x : quatre de couple mixte universitaire |
|
|
Série 1 |
|
| 1. INSTITUT NATIONAL SCIENCES APPLIQUEES RENNES (RENNES) (E. Moytier, F. Brehelin, C. Thenaisy, S. Masle) | 3:02,90 |
| 2. UNIVERSITE HENRI POINCARE NANCY (NANCY - METZ) (L. Dehove, T. Muyl, C. Petitjean, M. Faust) | 3:04,97 |
| 3. SUPAERO TOULOUSE (TOULOUSE) (A. Gourdin, F. Crevel, A. Lecossais, Y. Jeandroz) | 3:18,12 |
| 4. KINE PODO NANTES (NANTES) (E. Bezier, M. Guffroy, J. Charleannes, A. Segalen) | 3:37,28 |
| 5. EC LYON (LYON) (A. Parisis, G. Vancayzeele, J. Maheux, D. Andre) | 4:04,60 |
|
Série 2 |
|
| 1. UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE (TOULOUSE) (E. Richard, C. Meunier, S. Boyer, G. Razat) | 3:01,63 |
| 2. UNIVERSITE DE ANGERS (NANTES) (S. Gonzales, B. Lepeculier, L. Perocheau, W. Dahan) | 3:02,77 |
| 3. UNIVERSITE DE RENNES 1 (RENNES) (M. Dugueperoux, J. Leclanche, A. Carrillo, A. Racinne) | 3:04,56 |
| 4. UNIVERSIT DU HAVRE (ROUEN) (A. Lalisse, J. Chaumont, H. Chastanier, S. Gary) | 3:53,07 |
|
Classement au temps des séries (1->12 en demi-finales) |
|
| 1. UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE (TOULOUSE) (E. Richard, C. Meunier, S. Boyer, G. Razat) | 3:01,63 |
| 2. UNIVERSITE DE ANGERS (NANTES) (S. Gonzales, B. Lepeculier, L. Perocheau, W. Dahan) | 3:02,77 |
| 3. INSTITUT NATIONAL SCIENCES APPLIQUEES RENNES (RENNES) (E. Moytier, F. Brehelin, C. Thenaisy, S. Masle) | 3:02,90 |
| 4. UNIVERSITE DE RENNES 1 (RENNES) (M. Dugueperoux, J. Leclanche, A. Carrillo, A. Racinne) | 3:04,56 |
| 5. UNIVERSITE HENRI POINCARE NANCY (NANCY - METZ) (L. Dehove, T. Muyl, C. Petitjean, M. Faust) | 3:04,97 |
| 6. SUPAERO TOULOUSE (TOULOUSE) (A. Gourdin, F. Crevel, A. Lecossais, Y. Jeandroz) | 3:18,12 |
| 7. KINE PODO NANTES (NANTES) (E. Bezier, M. Guffroy, J. Charleannes, A. Segalen) | 3:37,28 |
| 8. UNIVERSIT DU HAVRE (ROUEN) (A. Lalisse, J. Chaumont, H. Chastanier, S. Gary) | 3:53,07 |
| 9. EC LYON (LYON) (A. Parisis, G. Vancayzeele, J. Maheux, D. Andre) | 4:04,60 |
|
Demi-finale 1 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) |
|
| 1. UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE (TOULOUSE) (E. Richard, C. Meunier, S. Boyer, G. Razat) | 2:55,58 |
| 2. UNIVERSITE DE RENNES 1 (RENNES) (M. Dugueperoux, J. Leclanche, A. Carrillo, A. Racinne) | 2:57,82 |
| 3. UNIVERSITE HENRI POINCARE NANCY (NANCY - METZ) (L. Dehove, T. Muyl, C. Petitjean, M. Faust) | 3:00,78 |
| 4. UNIVERSIT DU HAVRE (ROUEN) (A. Lalisse, J. Chaumont, H. Chastanier, S. Gary) | 3:40,29 |
| 5. EC LYON (LYON) (A. Parisis, G. Vancayzeele, J. Maheux, D. Andre) | 3:51,00 |
|
Demi-finale 2 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) |
|
| 1. UNIVERSITE DE ANGERS (NANTES) (S. Gonzales, B. Lepeculier, L. Perocheau, W. Dahan) | 2:56,23 |
| 2. INSTITUT NATIONAL SCIENCES APPLIQUEES RENNES (RENNES) (E. Moytier, F. Brehelin, C. Thenaisy, S. Masle) | 2:59,72 |
| 3. SUPAERO TOULOUSE (TOULOUSE) (A. Gourdin, F. Crevel, A. Lecossais, Y. Jeandroz) | 3:14,37 |
| 4. KINE PODO NANTES (NANTES) (E. Bezier, M. Guffroy, J. Charleannes, A. Segalen) | 3:30,32 |
|
Finale B |
|
| 1. KINE PODO NANTES (NANTES) (E. Bezier, M. Guffroy, J. Charleannes, A. Segalen) | 4:11,32 |
| 2. UNIVERSIT DU HAVRE (ROUEN) (A. Lalisse, J. Chaumont, H. Chastanier, S. Gary) | 4:18,09 |
| 3. EC LYON (LYON) (A. Parisis, G. Vancayzeele, J. Maheux, D. Andre) | 4:44,24 |
|
Finale A |
|
| 1. UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE (TOULOUSE) (E. Richard, C. Meunier, S. Boyer, G. Razat) | 3:21,35 |
| 2. UNIVERSITE HENRI POINCARE NANCY (NANCY - METZ) (L. Dehove, T. Muyl, C. Petitjean, M. Faust) | 3:25,22 |
| 3. INSTITUT NATIONAL SCIENCES APPLIQUEES RENNES (RENNES) (E. Moytier, F. Brehelin, C. Thenaisy, S. Masle) | 3:25,80 |
| 4. UNIVERSITE DE ANGERS (NANTES) (S. Gonzales, B. Lepeculier, L. Perocheau, W. Dahan) | 3:33,67 |
| 5. UNIVERSITE DE RENNES 1 (RENNES) (M. Dugueperoux, J. Leclanche, A. Carrillo, A. Racinne) | 3:34,01 |
| 6. SUPAERO TOULOUSE (TOULOUSE) (A. Gourdin, F. Crevel, A. Lecossais, Y. Jeandroz) | 3:59,12 |