Championnat de France FFSU
Mâcon (71) 19 et 20 mai 2007
|
FU1x : skiff femme universitaire |
|
|
Série 1 |
|
| 1. UNIVERSITE NANCY 2 (NANCY - METZ) (C. Garet) | 3:31,78 |
| 2. INSA LYON (LYON) (A. Charaux) | 3:37,00 |
| 3. UNIVERSITE DE NANTES (NANTES) (S. Stossel) | 3:38,76 |
| 4. ESC LA ROCHELLE (POITIERS) (L. Colliou) | 4:02,06 |
| 5. UNIVERSITE 1/DROIT (MONTPELLIER) (E. Cassarino ) | 4:04,54 |
|
Série 2 |
|
| 1. UNIVERSITE DE LILLE 1 - VILLENEUVE D’ASCQ (LILLE) (C. Delattre) | 3:34,14 |
| 2. UNIVERSITE PARIS 6 (PARIS) (C. Lefebvre) | 3:38,14 |
| 3. IUFM PARIS (PARIS) (M. Uchan) | 3:38,45 |
| 4. INDIVIDUEL NANTES (NANTES) (C. Doucet) | 3:45,14 |
|
Série 3 |
|
| 1. ECOLE DE KINE NANCY (NANCY - METZ) (C. Willaume) | 3:35,24 |
| 2. ESIEE PARIS (PARIS) (M. Lebras) | 3:46,34 |
| 3. INSTITUT DE FORMATION EPS ANGERS (NANTES) (V. Manac’H) | 3:49,63 |
| 4. ENSTA PARIS (PARIS) (F. Clerc) | 3:50,55 |
|
Classement au temps des séries (1->12 en demi-finales) |
|
| 1. UNIVERSITE NANCY 2 (NANCY - METZ) (C. Garet) | 3:31,78 |
| 2. UNIVERSITE DE LILLE 1 - VILLENEUVE D’ASCQ (LILLE) (C. Delattre) | 3:34,14 |
| 3. ECOLE DE KINE NANCY (NANCY - METZ) (C. Willaume) | 3:35,24 |
| 4. INSA LYON (LYON) (A. Charaux) | 3:37,00 |
| 5. UNIVERSITE PARIS 6 (PARIS) (C. Lefebvre) | 3:38,14 |
| 6. IUFM PARIS (PARIS) (M. Uchan) | 3:38,45 |
| 7. UNIVERSITE DE NANTES (NANTES) (S. Stossel) | 3:38,76 |
| 8. INDIVIDUEL NANTES (NANTES) (C. Doucet) | 3:45,14 |
| 9. ESIEE PARIS (PARIS) (M. Lebras) | 3:46,34 |
| 10. INSTITUT DE FORMATION EPS ANGERS (NANTES) (V. Manac’H) | 3:49,63 |
| 11. ENSTA PARIS (PARIS) (F. Clerc) | 3:50,55 |
| 12. ESC LA ROCHELLE (POITIERS) (L. Colliou) | 4:02,06 |
| 13. UNIVERSITE 1/DROIT (MONTPELLIER) (E. Cassarino ) | 4:04,54 |
|
Tiers de finale 1 (1 et 2 en finale A, 3 et 4 en finale B, 5 et 6 en finale C) |
|
| 1. UNIVERSITE NANCY 2 (NANCY - METZ) (C. Garet) | 3:41,89 |
| 2. UNIVERSITE DE NANTES (NANTES) (S. Stossel) | 3:42,67 |
| 3. IUFM PARIS (PARIS) (M. Uchan) | 3:44,89 |
| 4. ESC LA ROCHELLE (POITIERS) (L. Colliou) | 4:16,11 |
| 5. UNIVERSITE 1/DROIT (MONTPELLIER) (E. Cassarino ) | 4:18,28 |
|
Tiers de finale 2 (1 et 2 en finale A, 3 et 4 en finale B, 5 et 6 en finale C) |
|
| 1. UNIVERSITE PARIS 6 (PARIS) (C. Lefebvre) | 3:47,70 |
| 2. UNIVERSITE DE LILLE 1 - VILLENEUVE D’ASCQ (LILLE) (C. Delattre) | 3:48,06 |
| 3. INDIVIDUEL NANTES (NANTES) (C. Doucet) | 3:54,90 |
| 4. ENSTA PARIS (PARIS) (F. Clerc) | 4:07,89 |
|
Tiers de finale 3 (1 et 2 en finale A, 3 et 4 en finale B, 5 et 6 en finale C) |
|
| 1. ECOLE DE KINE NANCY (NANCY - METZ) (C. Willaume) | 3:43,27 |
| 2. INSA LYON (LYON) (A. Charaux) | 3:49,97 |
| 3. ESIEE PARIS (PARIS) (M. Lebras) | 4:00,97 |
| 4. INSTITUT DE FORMATION EPS ANGERS (NANTES) (V. Manac’H) | 4:04,69 |
|
Finale B |
|
| 1. IUFM PARIS (PARIS) (M. Uchan) | 4:25,41 |
| 2. ESIEE PARIS (PARIS) (M. Lebras) | 4:44,58 |
| 3. INDIVIDUEL NANTES (NANTES) (C. Doucet) | 4:55,97 |
| 4. INSTITUT DE FORMATION EPS ANGERS (NANTES) (V. Manac’H) | 5:03,09 |
| 5. ENSTA PARIS (PARIS) (F. Clerc) | 5:06,55 |
| 6. ESC LA ROCHELLE (POITIERS) (L. Colliou) | 5:35,12 |
|
Finale A |
|
| 1. ECOLE DE KINE NANCY (NANCY - METZ) (C. Willaume) | 4:20,57 |
| 2. UNIVERSITE NANCY 2 (NANCY - METZ) (C. Garet) | 4:23,42 |
| 3. INSA LYON (LYON) (A. Charaux) | 4:25,99 |
| 4. UNIVERSITE DE NANTES (NANTES) (S. Stossel) | 4:26,29 |
| 5. UNIVERSITE PARIS 6 (PARIS) (C. Lefebvre) | 4:43,70 |
| 6. UNIVERSITE DE LILLE 1 - VILLENEUVE D’ASCQ (LILLE) (C. Delattre) | 4:53,10 |