Championnats de France UNSS
Mantes-la-Jolie (78) les 21 et 22 mai 2004
| CF4Y+ / Quatre yolette fille Collèges | |
| Série 1 | |
| 1. COLLÈGE LES TOULEUSES CERGY (N. Huvelin, A. Benghelab, C. Batrel, B. Legendre, bar. : N. Rovelli) | 4:16,76 |
| 2. COLLÈéGE SOUSTONS (C. Cres, É. Poinsignon, A. Correça, P. Demelle, bar. : M. Perrin) | 4:26,01 |
| 3. COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE GRAVELINES (X. Capron, J. Dibon, N. Lemaire, C. Lasselle, bar. : L. Desée) | 4:56,97 |
| 4. COLLÈGE SAINT RÉMI REIMS (A. Delporte, P. Clarman, A. Roumy, H. Alves Esteves, bar. : F. Goubet) | 5:14,03 |
| 5. COLLÈGE BUVIGNIER VERDUN (D. Rughoo, L. Mautuel, M. Saunier, C. Pierre, bar. : A. Funel) | 5:48,84 |
| 6. COLLÈGE LA MADELEINE LE MANS (A. Remon, S. Vasseur, B. Meignan, M. Valet, bar. : E. Saudubray) | 6:27,13 |
| Série2 | |
| 1. COLLÈGE DUPATY BLANQUEFORT (M. Gouban, J. Parenteau, A. Faye, J. Ces, bar. : A. Barbe) | 4:17,27 |
| 2. COLLÈGE LE LOQUIDY NANTES (C. Priou, A. Coulomb, M. Peneau, A. Le Gall, bar. : S. Renaudineau) | 4:19,66 |
| 3. COLLÈGE LES CÉLESTINS VICHY (M. Cretaud, L. Rouel, D. Viaud, F. Ligier, bar. : D. Merra) | 4:27,86 |
| 4. COLLÈGE MARCEL RIVIÈRE LAGNY (A. Demersseman, C. Marcais, J. Abbou, C. Brevot, bar. : É. Brouart) | 4:36,25 |
| 5. COLLÈGE HENRI IV MEULAN (C. Gaza, A. Chassang, M. Bulot, M. Batifoulier, bar. : M. Rebéche) | 5:00,89 |
| 6. COLLÈGE DE L’ÉTANG DE L’OR MAUGUIO (A. Litzenbourger, É. Bonnet, F. Bisson, A. Soghomnian, bar. : J. Zamith) | 5:11,99 |
| Série 3 | |
| 1. COLLÈGE JEAN MOULIN TOMBLAINE (P. Berton, S. Da Costa Trindade, M. Binne, M. Descharmes, bar. : M. Augsburger) | 4:13,50 |
| 2. COLLÈGE LES TOULEUSES CERGY (V. Rosi, C. Lanzaronne, A. Scheek, A. Augusto, bar. : J. Legendre) | 4:19,16 |
| 3. COLLÈGE SAINT RÉMI REIMS (P. Corgie, C. Gouvion, L. Bart, É. Berrot, bar. : J. Delestre) | 4:42,13 |
| 4. COLLÈGE LES CÉLESTINS VICHY (V. Bouchet, M. Challal, M. Henry, S. Kheelif, bar. : S. Mokrani) | 5:04,79 |
| 5. COLLÈGE CHARCOT JOINVILLE (K. Roger, J. Codo, M. Beslay, S. Loll, bar. : T. Drouet) | 5:05,21 |
| 6. COLLÈGE LE LOQUIDY NANTES (M. Daussy, C. Leclech’, M. Begué, J. Guerlais, bar. : C. Chapalain) | 5:43,95 |
| Série 4 | |
| 1. COLLÈGE CHARCOT JOINVILLE (É. Pion, J. Forin, É. Beaury, S. Pellegrin, bar. : F. Loréal) | 4:17,43 |
| 2. COLLÈGE SAINT DOMINIQUE NANCY (T. Cordier, M. Vanniére, A. Gay, S. Vergnat, bar. : M. Gerwig) | 4:27,98 |
| 3. COLLÈGE TALENCE NANTES (A. Bourcy, S. Bonhoure, M. Picard, J. Forest, bar. : G. Le Belleguic) | 4:29,36 |
| 4. COLLÈGE MERCIER SAINT PAUL MEULAN LES MUREAUX (C. Gibon, C. Mauviel, M. Bouniol, L. Renard, bar. : T. Muniglia) | 4:33,96 |
| 5. COLLÈGE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE ROUEN (F. Garrigues, É. Dropsit, A. Derumeaux, É. Vauvert, bar. : A. Bocquillon) | 5:13,42 |
| Série 5 | |
| 1. COLLÈGE FRANÇOIS MITTERAND FENOUILLET (M. Oliviero, S. Meslier, N. Coracin, H. Munoz, bar. : D. Depech) | 4:33,93 |
| 2. COLLÈGE DE L’ÉTANG DE L’OR MAUGUIO (A. Sansaloni, P. Lutz, P. Apretna, F. Marmonier, bar. : J. Melchior) | 4:52,74 |
| 3. COLLÈGE LE LOQUIDY NANTES (M. Burban, J. Lecrom, C. Vaille, I. Dubois, bar. : C. Beaudron) | 5:26,81 |
| 4. COLLÈGE MARCEL RIVIÈRE LAGNY (A. Guilherme, A. Leberre, S. De Jesus, C. Erman, bar. : C. Leduc) | 5:31,94 |
| 5. COLLÈGE DUPATY BLANQUEFORT (S. Silva, A. Pani, C. Ortet, M. Cahuzac, bar. : A. Mestrand) | 7:14,58 |
| Série 6 | |
| 1. COLLÈGE MERCIER SAINT PAUL MEULAN LES MUREAUX (F. Salmin, J. Billet, F. Martel, P. Campion, bar. : L. Hombert) | 4:20,68 |
| 2. COLLÈGE FRANÇOIS MITTERAND FENOUILLET (L. Avellana, C. Bruno, F. Somet, A. Longueboute, bar. : C. Dutrey) | 4:27,43 |
| 3. COLLÈGE TALENCE NANTES (M. Élie, P. Le Tallec, A. Gaillard, C. Kervran, bar. : A. Crehalet) | 5:07,93 |
| 4. COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE GRAVELINES (P. Bréfort, S. Bettinelli, C. Truyen, A. Dhondt, bar. : H. Abidi) | 5:12,15 |
| 5. COLLÈGE BUVIGNIER VERDUN (J. Sailliet, M. Gillot, S. Person, M. Sailliet, bar. : M. Petitjean) | 5:28,21 |
| Repêchage 1 | |
| 1. COLLÈGE HENRI IV MEULAN (C. Gaza, A. Chassang, M. Bulot, M. Batifoulier, bar. : M. Rebéche) | 4:54,29 |
| 2. COLLÈGE DE L’ÉTANG DE L’OR MAUGUIO (A. Sansaloni, P. Lutz, P. Apretna, F. Marmonier, bar. : J. Melchior) | 5:00,13 |
| 3. COLLÈGE TALENCE NANTES (M. Élie, P. Le Tallec, A. Gaillard, C. Kervran, bar. : A. Crehalet) | 5:17,12 |
| 4. COLLÈGE DE L’ÉTANG DE L’OR MAUGUIO (A. Litzenbourger, É. Bonnet, F. Bisson, A. Soghomnian, bar. : J. Zamith) | 5:25,13 |
| 5. COLLÈGE SAINT R?MI REIMS (A. Delporte, P. Clarman, A. Roumy, H. Alves Esteves, bar. : F. Goubet) | 5:35,09 |
| Repêchage 2 | |
| 1. COLLÈGE FRANÇOIS MITTERAND FENOUILLET (L. Avellana, C. Bruno, F. Somet, A. Longueboute, bar. : C. Dutrey) | 4:31,37 |
| 2. COLLÈGE MARCEL RIVIÈRE LAGNY (A. Demersseman, C. Marcais, J. Abbou, C. Brevot, bar. : É. Brouart) | 4:46,10 |
| 3. COLLÈGE LE LOQUIDY NANTES (M. Daussy, C. Leclech’, M. Begué, J. Guerlais, bar. : C. Chapalain) | 4:46,18 |
| 4. COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE GRAVELINES (X. Capron, J. Dibon, N. Lemaire, C. Lasselle, bar. : L. Desée) | 5:02,20 |
| 5. COLLÈGE CHARCOT JOINVILLE (K. Roger, J. Codo, M. Beslay, S. Loll, bar. : T. Drouet) | 5:13,58 |
| Repêchage 3 | |
| 1. COLLÈGE SAINT DOMINIQUE NANCY (T. Cordier, M. Vanni?re, A. Gay, S. Vergnat, bar. : M. Gerwig) | 4:40,96 |
| 2. COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE GRAVELINES (P. Bréfort, S. Bettinelli, C. Truyen, A. Dhondt, bar. : H. Abidi) | 5:15,63 |
| 3. COLLÈGE LA MADELEINE LE MANS (A. Remon, S. Vasseur, B. Meignan, M. Valet, bar. : E. Saudubray) | 5:20,11 |
| 4. COLLÈGE LE LOQUIDY NANTES (M. Burban, J. Lecrom, C. Vaille, I. Dubois, bar. : C. Beaudron) | 5:27,70 |
| 5. COLLÈGE BUVIGNIER VERDUN (D. Rughoo, L. Mautuel, M. Saunier, C. Pierre, bar. : A. Funel) | 5:58,00 |
| Repêchage 4 | |
| 1. COLLÈGE SOUSTONS (C. Cres, É. Poinsignon, A. Correça, P. Demelle, bar. : M. Perrin) | 4:28,35 |
| 2. COLLÈGE LES CÉLESTINS VICHY (M. Cretaud, L. Rouel, D. Viaud, F. Ligier, bar. : D. Merra) | 4:46,35 |
| 3. COLLÈGE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE ROUEN (F. Garrigues, É. Dropsit, A. Derumeaux, É. Vauvert, bar. : A. Bocquillon) | 5:13,72 |
| 4. COLLÈGE LES CÉLESTINS VICHY (V. Bouchet, M. Challal, M. Henry, S. Kheelif, bar. : S. Mokrani) | 5:21,95 |
| Repêchage 5 | |
| 1. COLLÈGE LE LOQUIDY NANTES (C. Priou, A. Coulomb, M. Peneau, A. Le Gall, bar. : S. Renaudineau) | 4:21,48 |
| 2. COLLÈGE SAINT RÉMI REIMS (P. Corgie, C. Gouvion, L. Bart, É. Berrot, bar. : J. Delestre) | 4:36,96 |
| 3. COLLÈGE MERCIER SAINT PAUL MEULAN LES MUREAUX (C. Gibon, C. Mauviel, M. Bouniol, L. Renard, bar. : T. Muniglia) | 4:38,98 |
| 4. COLLÈGE DUPATY BLANQUEFORT (S. Silva, A. Pani, C. Ortet, M. Cahuzac, bar. : A. Mestrand) | 5:04,56 |
| Repêchage 6 | |
| 1. COLLÈGE LES TOULEUSES CERGY (V. Rosi, C. Lanzaronne, A. Scheek, A. Augusto, bar. : J. Legendre) | 4:24,78 |
| 2. COLLÈGE TALENCE NANTES (A. Bourcy, S. Bonhoure, M. Picard, J. Forest, bar. : G. Le Belleguic) | 4:32,67 |
| 3. COLLÈGE BUVIGNIER VERDUN (J. Sailliet, M. Gillot, S. Person, M. Sailliet, bar. : M. Petitjean) | 5:28,29 |
| 4. COLLÈGE MARCEL RIVIÈRE LAGNY (A. Guilherme, A. Leberre, S. De Jesus, C. Erman, bar. : C. Leduc) | 5:29,10 |
| Demi-finale 1 | |
| 1. COLLÈGE LE LOQUIDY NANTES (C. Priou, A. Coulomb, M. Peneau, A. Le Gall, bar. : S. Renaudineau) | 4:37,84 |
| 2. COLLÈGE JEAN MOULIN TOMBLAINE (P. Berton, S. Da Costa Trindade, M. Binne, M. Descharmes, bar. : M. Augsburger) | 4:42,23 |
| 3. COLLÈGE LES TOULEUSES CERGY (N. Huvelin, A. Benghelab, C. Batrel, B. Legendre, bar. : N. Rovelli) | 4:51,98 |
| 4. COLLÈGE FRANÇOIS MITTERAND FENOUILLET (M. Oliviero, S. Meslier, N. Coracin, H. Munoz, bar. : D. Depech) | 5:09,31 |
| 5. COLLÈGE SAINT DOMINIQUE NANCY (T. Cordier, M. Vannière, A. Gay, S. Vergnat, bar. : M. Gerwig) | 5:12,45 |
| 6. COLLÈGE HENRI IV MEULAN (C. Gaza, A. Chassang, M. Bulot, M. Batifoulier, bar. : M. Rebèche) | 5:24,47 |
| Demi-finale 2 | |
| 1. COLLÈGE LES TOULEUSES CERGY (V. Rosi, C. Lanzaronne, A. Scheek, A. Augusto, bar. : J. Legendre) | 4:24,99 |
| 2. COLLÈGE CHARCOT JOINVILLE (É. Pion, J. Forin, É. Beaury, S. Pellegrin, bar. : F. Loréal) | 4:30,65 |
| 3. COLLÈGE DUPATY BLANQUEFORT ( M. Gouban, J. Parenteau, A. Faye, J. Ces, bar. : A. Barbe) | 4:31,59 |
| 4. COLLÈGE MERCIER SAINT PAUL MEULAN LES MUREAUX (F. Salmin, J. Billet, F. Martel, P. Campion, bar. : L. Hombert) | 4:35,99 |
| 5. COLLÈGE FRANÇOIS MITTERAND FENOUILLET (L. Avellana, C. Bruno, F. Somet, A. Longueboute, bar. : C. Dutrey) | 4:39,60 |
| 6. COLLÈGE SOUSTONS (C. Cres, É. Poinsignon, A. Correça, P. Demelle, bar. : M. Perrin) | 4:42,14 |
| Finale F (37 a 42) | |
| 1. COLLÈGE CHARCOT JOINVILLE (K. Roger, J. Codo, M. Beslay, S. Loll, bar. : T. Drouet) | 5:36,91 |
| 2. COLLÈGE SAINT RÉMI REIMS (A. Delporte, P. Clarman, A. Roumy, H. Alves Esteves, bar. : F. Goubet) | 5:56,27 |
| 3. COLLÈGE BUVIGNIER VERDUN (D. Rughoo, L. Mautuel, M. Saunier, C. Pierre, bar. : A. Funel) | 6:16,62 |
| Finale E (25 a 36) | |
| 1. COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE GRAVELINES (X. Capron, J. Dibon, N. Lemaire, C. Lasselle, bar. : L. Desée) | 5:17,51 |
| 2. COLLÈGE LES CÉLESTINS VICHY (V. Bouchet, M. Challal, M. Henry, S. Kheelif, bar. : S. Mokrani) | 5:19,75 |
| 3. COLLÈGE DE L’ÉTANG DE L’OR MAUGUIO (A. Litzenbourger, É. Bonnet, F. Bisson, A. Soghomnian, bar. : J. Zamith) | 5:30,82 |
| 4. COLLÈGE MARCEL RIVIÈRE LAGNY (A. Guilherme, A. Leberre, S. De Jesus, C. Erman, bar. : C. Leduc) | 5:32,47 |
| 5. COLLÈGE DUPATY BLANQUEFORT (S. Silva, A. Pani, C. Ortet, M. Cahuzac, bar. : A. Mestrand) | 5:33,19 |
| 6. COLLÈGE LE LOQUIDY NANTES (M. Burban, J. Lecrom, C. Vaille, I. Dubois, bar. : C. Beaudron) | 6:22,94 |
| Finale D (19 a 24) | |
| 1. COLLÈGE LE LOQUIDY NANTES (M. Daussy, C. Leclech’, M. Begué, J. Guerlais, bar. : C. Chapalain) | 5:01,05 |
| 2. COLLÈGE MERCIER SAINT PAUL MEULAN LES MUREAUX (C. Gibon, C. Mauviel, M. Bouniol, L. Renard, bar. : T. Muniglia) | 5:19,40 |
| 3. COLLÈGE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE ROUEN (F. Garrigues, É. Dropsit, A. Derumeaux, É. Vauvert, bar. : A. Bocquillon) | 5:31,31 |
| 4. COLLÈéGE BUVIGNIER VERDUN (J. Sailliet, M. Gillot, S. Person, M. Sailliet, bar. : M. Petitjean) | 5:36,78 |
| 5. COLLÈGE TALENCE NANTES (M. Élie, P. Le Tallec, A. Gaillard, C. Kervran, bar. : A. Crehalet) | 5:38,45 |
| 6. COLLÈGE LA MADELEINE LE MANS (A. Remon, S. Vasseur, B. Meignan, M. Valet, bar. : E. Saudubray) | 5:48,90 |
| Finale C (13 a 18) | |
| 1. COLLÈGE TALENCE NANTES (A. Bourcy, S. Bonhoure, M. Picard, J. Forest, bar. : G. Le Belleguic) | 4:46,20 |
| 2. COLLÈGE LES CÉLESTINS VICHY (M. Cretaud, L. Rouel, D. Viaud, F. Ligier, bar. : D. Merra) | 4:48,71 |
| 3. COLLÈéGE MARCEL RIVIÈRE LAGNY (A. Demersseman, C. Marcais, J. Abbou, C. Brevot, bar. : É. Brouart) | 4:59,68 |
| 4. COLLÈGE DE L’ÉTANG DE L’OR MAUGUIO (A. Sansaloni, P. Lutz, P. Apretna, F. Marmonier, bar. : J. Melchior) | 5:07,67 |
| 5. COLLÈGE SAINT RÉMI REIMS (P. Corgie, C. Gouvion, L. Bart, É. Berrot, bar. : J. Delestre) | 5:15,46 |
| 6. COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE GRAVELINES (P. Bréfort, S. Bettinelli, C. Truyen, A. Dhondt, bar. : H. Abidi) | 5:51,40 |
| Finale B (7 a 12) | |
| 1. COLLÈGE SOUSTONS (C. Cres, É. Poinsignon, A. Correça, P. Demelle, bar. : M. Perrin) | 4:18,13 |
| 2. COLLÈGE MERCIER SAINT PAUL MEULAN LES MUREAUX (F. Salmin, J. Billet, F. Martel, P. Campion, bar. : L. Hombert) | 4:25,37 |
| 3. COLLÈGE SAINT DOMINIQUE NANCY (T. Cordier, M. Vannière, A. Gay, S. Vergnat, bar. : M. Gerwig) | 4:36,15 |
| 4. COLLÈGE FRANÇOIS MITTERAND FENOUILLET (L. Avellana, C. Bruno, F. Somet, A. Longueboute, bar. : C. Dutrey) | 4:44,27 |
| 5. COLLÈGE FRANÇOIS MITTERAND FENOUILLET (M. Oliviero, S. Meslier, N. Coracin, H. Munoz, bar. : D. Depech) | 4:55,78 |
| 6. COLLÈGE HENRI IV MEULAN (C. Gaza, A. Chassang, M. Bulot, M. Batifoulier, bar. : M. Rebèche) | 5:37,45 |
| Finale A (1 a 6) | |
| 1. COLLÈGE CHARCOT JOINVILLE (É. Pion, J. Forin, É. Beaury, S. Pellegrin, bar. : F. Loréal) | 4:23,01 |
| 2. COLLÈGE LES TOULEUSES CERGY (N. Huvelin, A. Benghelab, C. Batrel, B. Legendre, bar. : N. Rovelli) | 4:23,38 |
| 3. COLLÈGE JEAN MOULIN TOMBLAINE (P. Berton, S. Da Costa Trindade, M. Binne, M. Descharmes, bar. : M. Augsburger) | 4:29,29 |
| 4. COLLÈGE LES TOULEUSES CERGY (V. Rosi, C. Lanzaronne, A. Scheek, A. Augusto, bar. : J. Legendre) | 4:32,00 |
| 5. COLLÈGE LE LOQUIDY NANTES (C. Priou, A. Coulomb, M. Peneau, A. Le Gall, bar. : S. Renaudineau) | 4:33,87 |
| 6. COLLÈGE DUPATY BLANQUEFORT ( M. Gouban, J. Parenteau, A. Faye, J. Ces, bar. : A. Barbe) | 4:35,59 |