Championnats de France senior bateaux courts
Cazaubon-Barbotan (32) du 09 au 11 avril 2004
| HS2- Deux de pointe sans barreur senior homme | |
| Parcours contre la montre (les 24 premiers bateaux qualifiés pour les séries) | |
| 1. Anthony Perrot (Toulouse Av) - Bastien Ripoll (Toulouse Av) | 6:35,12 |
| 2. Jean-Baptiste Macquet (Dieppe Cn) - Julien Peudecoeur (Pont A Mousson Sn) | 6:36,49 |
| 3. Gilles Bosquet (Reims R) - Yvan Deslaviere (Joinville Le Pont Amj) | 6:37,42 |
| 4. Julien Despres (Bergerac Sn) - Joffrey Dyrda (Pont A Mousson Sn) | 6:37,71 |
| 5. Johnatan Mathis (Verdun Cn) - Benjamin Rondeau (Verdun Cn) | 6:37,82 |
| 6. Jeandavid Bernard (Melun Cn) - Vincent Millot (Rouen Cna) | 6:38,69 |
| 7. Lionel Jacquiot (Lyon Ca) - Timothee De Lagarde (Lyon Ca) | 6:41,39 |
| 8. Vincent Durupt (Compiegne Sn) - Elie Vervueren (Nantes Ca) | 6:41,51 |
| 9. Francois Meurillon (Toulouse Av) - Benoit Le Nepvou (Gouet Ac) | 6:42,28 |
| 10. Donatien Mortelette (Martigues A.C.) - Bastien Gallet (Grenoble Av) | 6:42,97 |
| 11. Fabien Sant (Charleville Mezieres Cn) - Maxime Leclercq (Charleville Mezieres Cn) | 6:44,30 |
| 12. Olivier Moncelet (Nantes Ca) - Germain Chardin (Verdun Cn) | 6:44,33 |
| 13. Julien Pierson (Pont A Mousson Sn) - Nicolas Podpovitny (Strasbourg Av) | 6:45,02 |
| 14. Romain Bourdeu (Joinville Le Pont Amj) - Pierre-Jean Peltier (Pont A Mousson Sn) | 6:45,68 |
| 15. Guillaume Ballin (Boulonnais A) - Remi Cabut (Verdun Cn) | 6:46,51 |
| 16. Victor Bordereau (Reims R) - Benjamin Pinta (Reims R) | 6:48,61 |
| 17. Mickael Meyer (Joinville Le Pont Amj) - Julien Perrillat (Annecy Cn) | 6:49,04 |
| 18. Charles Delval (Reims R) - Mehdi Harrouch (Reims R) | 6:50,23 |
| 19. Camille Tollet (Lyon Caluire Ac) - Sylvain Burlet (Lyon Caluire Ac) | 6:50,25 |
| 20. Daniel Maisse (Reims R) - Tristan Larcheveque (Rouen Cna) | 6:51,09 |
| 21. Alexandre Spicq (Melun Cn) - Romain Lecuyer (Melun Cn) | 6:53,23 |
| 22. Cyril Giovale (Lyon Ca) - Damien Giovale (Lyon Ca) | 6:53,69 |
| 23. Benoit Busson (Reims R) - Florian Busson (Reims R) | 6:54,75 |
| 24. Christophe Jeanton (Bourges Ac) - Pierre Sellier (Tours Ac) | 6:55,71 |
| 25. Pierre Morin (Vichy Ca) - David Mercier (Vichy Ca) | 6:55,82 |
| 26. Pierre Rey (Vichy Ca) - David Michalski (Vichy Ca) | 6:55,95 |
| 27. Mathieu Debaille (Tours Ac) - David Dennevault (Tours Ac) | 6:56,08 |
| 28. Michael Dejean (Toulouse Av) - Yann Vidalinc (Toulouse Av) | 6:57,11 |
| 29. Adrien Arnulf (Nice Cn) - Yoann Serra (Nice Cn) | 6:57,12 |
| 30. Johan Pascal (Strasbourg Av) - Didier Lereboulet (Verdun Cn) | 6:57,50 |
| 31. Sebastien Lente (St Quentin Av) - Gillian Fremont (St Quentin Av) | 6:58,22 |
| 32. Romain Mertes (Reims R) - Bertrand Rofidal (Reims R) | 6:59,82 |
| 33. Sylvain Deveaux (Rouen Cna) - Tony Letournel (Rouen Cna) | 7:04,95 |
| 34. Ugo Besson (Cergy-Pontoise Sno) - Julien Cresson (Cergy-Pontoise Sno) | 7:06,12 |
| 35. Vincent Fourdrin (Villeneuve/Lot A) - Pierre Soia (Villeneuve/Lot A) | 7:12,25 |
| Série 1 (1, 2 et 3 en demi-finales, 4 et les 2 meilleurs temps en finale C, les autres en finale D) | |
| 1. Anthony Perrot (Toulouse Av) - Bastien Ripoll (Toulouse Av) | 6:50,26 |
| 2. Francois Meurillon (Toulouse Av) - Benoit Le Nepvou (Gouet Ac) | 6:51,21 |
| 3. Vincent Durupt (Compiegne Sn) - Elie Vervueren (Nantes Ca) | 6:52,64 |
| 4. Victor Bordereau (Reims R) - Benjamin Pinta (Reims R) | 6:56,14 |
| 5. Mickael Meyer (Joinville Le Pont Amj) - Julien Perrillat (Annecy Cn) | 6:57,63 |
| 6. Christophe Jeanton (Bourges Ac) - Pierre Sellier (Tours Ac) | 7:15,91 |
| Série 2 (1, 2 et 3 en demi-finales, 4 et les 2 meilleurs temps en finale C, les autres en finale D) | |
| 1. Jean-Baptiste Macquet (Dieppe Cn) - Julien Peudecoeur (Pont A Mousson Sn) | 6:41,42 |
| 2. Donatien Mortelette (Martigues A.C.) - Bastien Gallet (Grenoble Av) | 6:43,66 |
| 3. Lionel Jacquiot (Lyon Ca) - Timothee De Lagarde (Lyon Ca) | 6:45,64 |
| 4. Guillaume Ballin (Boulonnais A) - Remi Cabut (Verdun Cn) | 6:47,34 |
| 5. Charles Delval (Reims R) - Mehdi Harrouch (Reims R) | 6:54,02 |
| 6. Benoit Busson (Reims R) - Florian Busson (Reims R) | 6:55,17 |
| Série 3 (1, 2 et 3 en demi-finales, 4 et les 2 meilleurs temps en finale C, les autres en finale D) | |
| 1. Jeandavid Bernard (Melun Cn) - Vincent Millot (Rouen Cna) | 6:43,57 |
| 2. Gilles Bosquet (Reims R) - Yvan Deslaviere (Joinville Le Pont Amj) | 6:44,54 |
| 3. Fabien Sant (Charleville Mezieres Cn) - Maxime Leclercq (Charleville Mezieres Cn) | 6:48,93 |
| 4. Camille Tollet (Lyon Caluire Ac) - Sylvain Burlet (Lyon Caluire Ac) | 6:51,97 |
| 5. Romain Bourdeu (Joinville Le Pont Amj) - Pierre-Jean Peltier (Pont A Mousson Sn) | 6:55,65 |
| 6. Cyril Giovale (Lyon Ca) - Damien Giovale (Lyon Ca) | 6:57,24 |
| Série 4 (1, 2 et 3 en demi-finales, 4 et les 2 meilleurs temps en finale C, les autres en finale D) | |
| 1. Johnatan Mathis (Verdun Cn) - Benjamin Rondeau (Verdun Cn) | 6:44,42 |
| 2. Julien Despres (Bergerac Sn) - Joffrey Dyrda (Pont A Mousson Sn) | 6:44,92 |
| 3. Julien Pierson (Pont A Mousson Sn) - Nicolas Podpovitny (Strasbourg Av) | 6:45,20 |
| 4. Olivier Moncelet (Nantes Ca) - Germain Chardin (Verdun Cn) | 6:45,41 |
| 5. Daniel Maisse (Reims R) - Tristan Larcheveque (Rouen Cna) | 6:59,88 |
| 6. Alexandre Spicq (Melun Cn) - Romain Lecuyer (Melun Cn) | 7:03,59 |
| Demi-finale 1 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) | |
| 1. Anthony Perrot (Toulouse Av) - Bastien Ripoll (Toulouse Av) | 6:43,55 |
| 2. Donatien Mortelette (Martigues A.C.) - Bastien Gallet (Grenoble Av) | 6:44,25 |
| 3. Lionel Jacquiot (Lyon Ca) - Timothee De Lagarde (Lyon Ca) | 6:44,91 |
| 4. Johnatan Mathis (Verdun Cn) - Benjamin Rondeau (Verdun Cn) | 6:46,26 |
| 5. Francois Meurillon (Toulouse Av) - Benoit Le Nepvou (Gouet Ac) | 6:50,70 |
| 6. Fabien Sant (Charleville Mezieres Cn) - Maxime Leclercq (Charleville Mezieres Cn) | 6:54,35 |
| Demi-finale 2 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) | |
| 1. Jean-Baptiste Macquet (Dieppe Cn) - Julien Peudecoeur (Pont A Mousson Sn) | 6:42,48 |
| 2. Vincent Durupt (Compiegne Sn) - Elie Vervueren (Nantes Ca) | 6:44,26 |
| 3. Gilles Bosquet (Reims R) - Yvan Deslaviere (Joinville Le Pont Amj) | 6:44,28 |
| 4. Jeandavid Bernard (Melun Cn) - Vincent Millot (Rouen Cna) | 6:44,48 |
| 5. Julien Pierson (Pont A Mousson Sn) - Nicolas Podpovitny (Strasbourg Av) | 6:49,13 |
| 6. Julien Despres (Bergerac Sn) - Joffrey Dyrda (Pont A Mousson Sn) | 6:52,20 |
| Finale de classement D (19-24) | |
| 1. Mickael Meyer (Joinville Le Pont Amj) - Julien Perrillat (Annecy Cn) | 6:51,40 |
| 2. Daniel Maisse (Reims R) - Tristan Larcheveque (Rouen Cna) | 6:52,86 |
| 3. Romain Bourdeu (Joinville Le Pont Amj) - Pierre-Jean Peltier (Pont A Mousson Sn) | 6:53,86 |
| 4. Alexandre Spicq (Melun Cn) - Romain Lecuyer (Melun Cn) | 6:55,50 |
| 5. Cyril Giovale (Lyon Ca) - Damien Giovale (Lyon Ca) | 6:59,51 |
| 6. Christophe Jeanton (Bourges Ac) - Pierre Sellier (Tours Ac) | 7:13,92 |
| Finale de classement C (13-18) | |
| 1. Olivier Moncelet (Nantes Ca) - Germain Chardin (Verdun Cn) | 6:46,78 |
| 2. Victor Bordereau (Reims R) - Benjamin Pinta (Reims R) | 6:53,58 |
| 3. Charles Delval (Reims R) - Mehdi Harrouch (Reims R) | 6:54,86 |
| 4. Guillaume Ballin (Boulonnais A) - Remi Cabut (Verdun Cn) | 6:56,57 |
| 5. Camille Tollet (Lyon Caluire Ac) - Sylvain Burlet (Lyon Caluire Ac) | 6:56,94 |
| 6. Benoit Busson (Reims R) - Florian Busson (Reims R) | 6:59,21 |
| Finale B (7-12) | |
| 1. Johnatan Mathis (Verdun Cn) - Benjamin Rondeau (Verdun Cn) | 6:44,71 |
| 2. Julien Despres (Bergerac Sn) - Joffrey Dyrda (Pont A Mousson Sn) | 6:45,26 |
| 3. Francois Meurillon (Toulouse Av) - Benoit Le Nepvou (Gouet Ac) | 6:45,80 |
| 4. Jeandavid Bernard (Melun Cn) - Vincent Millot (Rouen Cna) | 6:51,48 |
| 5. Fabien Sant (Charleville Mezieres Cn) - Maxime Leclercq (Charleville Mezieres Cn) | 6:53,56 |
| 6. Julien Pierson (Pont A Mousson Sn) - Nicolas Podpovitny (Strasbourg Av) | FORFAIT |
| Finale A (1-6) | |
| 1. Anthony Perrot (Toulouse Av) - Bastien Ripoll (Toulouse Av) | 6:39,64 |
| 2. Donatien Mortelette (Martigues A.C.) - Bastien Gallet (Grenoble Av) | 6:40,80 |
| 3. Gilles Bosquet (Reims R) - Yvan Deslaviere (Joinville Le Pont Amj) | 6:43,72 |
| 4. Vincent Durupt (Compiegne Sn) - Elie Vervueren (Nantes Ca) | 6:44,21 |
| 5. Jean-Baptiste Macquet (Dieppe Cn) - Julien Peudecoeur (Pont A Mousson Sn) | 6:44,80 |
| 6. Lionel Jacquiot (Lyon Ca) - Timothee De Lagarde (Lyon Ca) | 6:45,53 |