Critérium national senior
Brive-la-Gaillarde (19) - 31 mai au 02 juin 2002
| HS8+ HUIT RAMEURS EN POINTE AVEC BARREUR SENIOR | |
| Série 1 | |
| 1. VERDUN CN (S. Bel, E. Fayon, T. Richard, F. Leclerc, J. Vergnes, V. Maliszewski, P. Vatan, Y. Schulte, B. : M. Lelievre) | 2:51,25 |
| 2. LYON CA (J. Guebet, N. Gollnisch, F. Chalancon, S. Grimaud, R. Chastel, J. Prabonnaud, C. Grimaud, L. Canon, B. : J. Guier) | 2:53,59 |
| 3. CHAMBERY CN (N. Duc, A. Belgy, F. Genix Chausse, S. Casset, J. Parpillon, O. Genet, M. Duc, D. Blanc, B. : L. Marquer) | 2:55,69 |
| 4. NANTES UNA (J. Merhzad, S. Girard, S. Marcou, G. Yanez, A. Jaunet, A. Peullemeulle, I. Stuart, T. Baile, B. : C. Meurquin) | 3:00,31 |
| 5. TAIN-TOURNON SN (F. Bleton, B. De Saint Jean, G. Thouenon, P. Journe, A. Ravier, A. Cela, B. Dewarde, M. Darthenucq, B. : V. Michelon) | 3:00,32 |
| Série2 | |
| 1. BORDEAUX EN 1 (N. Coassin, M. Andrieux, L. Frerot, P. Durante, Y. Crepu, Y. Lefort, Y. Touzerie, T. Lang, B. : L. Esposito) | 2:46,91 |
| 2. NANTES CA (D. Dupuy, O. Laplanche, G. Lebon, T. Dogniaux, R. Cretient, O. Moncelet, R. Beuchet, K. Fanien, B. : F. Bougras) | 2:50,69 |
| 3. BAYONNE SN (J. Boudet, Y. Bellecave, O. Larigauderie, J. Etchaide, F. Poirier, Y. Radenac, L. Simon, F. Bourillon, B. : N. Majerus) | 2:54,62 |
| 4. METZ SR (J. Perrot, E. Boulanger, C. Gheorghiu, A. Rose, B. Jeoffret, C. Lemoine, L. Schaaf, L. Lejeune, B. : A. Gama) | 2:55,95 |
| 5. VILLENEUVE/LOT A (S. Garcia, J. Garnung, R. Lorgeron, J. Gauban, V. Fourdrin, M. Soulage, L. Rebonato, P. Soia, B. : L. Garnung) | 3:03,67 |
| Série 3 | |
| 1. REIMS R (B. Busson, F. Busson, G. Bosquet, M. Harrouch, S. Frizon, A. Busson, C. Delval, A. Tingry, B. : O. Sicard) | 2:49,26 |
| 2. BORDEAUX EN 2 (B. Merindol, S. Clert, B. Mau, T. Prabonnaud, C. Soubiran, C. Denis, D. Derlique, W. Pesarelli, B. : B. Bourdenx) | 2:54,15 |
| 3. TOULOUSE AV (A. Roussillon, J. Jacques, B. Renard, Y. Vidalinc, Y. Pavan, P. Chauvel, D. Chatel, C. Gougeon, B. : C. Dellery) | 2:55,38 |
| 4. ANNECY CN (M. Mathey, F. Scotton, M. Audin, J. Chollet, J. Paturel, Y. Aujouanet, J. Sardano, J. Cottet, B. : S. Lateltin) | 2:58,20 |
| 5. GRAVELINES USA (. Scotte, V. Bruwaert, R. Coubel, J. Barbeau, E. Maurice, F. Nion, Q. Bernard, P. Gaffet, B. : E. Lefebvre) | 3:00,29 |
| Repéchage 1 | |
| 1. METZ SR (J. Perrot, E. Boulanger, C. Gheorghiu, A. Rose, B. Jeoffret, C. Lemoine, L. Schaaf, L. Lejeune, B. : A. Gama) | 2:57,09 |
| 2. TAIN-TOURNON SN (F. Bleton, B. De Saint Jean, G. Thouenon, P. Journe, A. Ravier, A. Cela, B. Dewarde, M. Darthenucq, B. : V. Michelon) | 2:59,52 |
| 3. ANNECY CN (M. Mathey, F. Scotton, M. Audin, J. Chollet, J. Paturel, Y. Aujouanet, J. Sardano, J. Cottet, B. : S. Lateltin) | 3:00,03 |
| 4. GRAVELINES USA (. Scotte, V. Bruwaert, R. Coubel, J. Barbeau, E. Maurice, F. Nion, Q. Bernard, P. Gaffet, B. : E. Lefebvre) | 3:01,26 |
| 5. VILLENEUVE/LOT A (S. Garcia, J. Garnung, R. Lorgeron, J. Gauban, V. Fourdrin, M. Soulage, L. Rebonato, P. Soia, B. : L. Garnung) | 3:03,02 |
| 6. NANTES UNA (J. Merhzad, S. Girard, S. Marcou, G. Yanez, A. Jaunet, A. Peullemeulle, I. Stuart, T. Baile, B. : C. Meurquin) | 3:03,84 |
| Demi-finale 1 | |
| 1. BORDEAUX EN 1 (N. Coassin, M. Andrieux, L. Frerot, P. Durante, Y. Crepu, Y. Lefort, Y. Touzerie, T. Lang, B. : L. Esposito) | 2:51,16 |
| 2. VERDUN CN (S. Bel, E. Fayon, T. Richard, F. Leclerc, J. Vergnes, V. Maliszewski, P. Vatan, Y. Schulte, B. : M. Lelievre) | 2:52,73 |
| 3. CHAMBERY CN (N. Duc, A. Belgy, F. Genix Chausse, S. Casset, J. Parpillon, O. Genet, M. Duc, D. Blanc, B. : L. Marquer) | 2:53,15 |
| 4. TOULOUSE AV (A. Roussillon, J. Jacques, B. Renard, Y. Vidalinc, Y. Pavan, P. Chauvel, D. Chatel, C. Gougeon, B. : C. Dellery) | 2:56,79 |
| 5. TAIN-TOURNON SN (F. Bleton, B. De Saint Jean, G. Thouenon, P. Journe, A. Ravier, A. Cela, B. Dewarde, M. Darthenucq, B. : V. Michelon) | 3:10,56 |
| 6. BORDEAUX EN 2 (B. Merindol, S. Clert, B. Mau, T. Prabonnaud, C. Soubiran, C. Denis, D. Derlique, W. Pesarelli, B. : B. Bourdenx) | Disqualifié |
| Demi-finale 2 | |
| 1. REIMS R (B. Busson, F. Busson, G. Bosquet, M. Harrouch, S. Frizon, A. Busson, C. Delval, A. Tingry, B. : O. Sicard) | 2:52,61 |
| 2. BAYONNE SN (J. Boudet, Y. Bellecave, O. Larigauderie, J. Etchaide, F. Poirier, Y. Radenac, L. Simon, F. Bourillon, B. : N. Majerus) | 2:53,83 |
| 3. NANTES CA (D. Dupuy, O. Laplanche, G. Lebon, T. Dogniaux, R. Cretient, O. Moncelet, R. Beuchet, K. Fanien, B. : F. Bougras) | 2:54,95 |
| 4. LYON CA (J. Guebet, N. Gollnisch, F. Chalancon, S. Grimaud, R. Chastel, J. Prabonnaud, C. Grimaud, L. Canon, B. : J. Guier) | 2:55,05 |
| 5. METZ SR (J. Perrot, E. Boulanger, C. Gheorghiu, A. Rose, B. Jeoffret, C. Lemoine, L. Schaaf, L. Lejeune, B. : A. Gama) | 2:55,34 |
| 6. ANNECY CN (M. Mathey, F. Scotton, M. Audin, J. Chollet, J. Paturel, Y. Aujouanet, J. Sardano, J. Cottet, B. : S. Lateltin) | 3:01,35 |
| Finale B (7 à 12) | |
| 1. TOULOUSE AV (A. Roussillon, J. Jacques, B. Renard, Y. Vidalinc, Y. Pavan, P. Chauvel, D. Chatel, C. Gougeon, B. : C. Dellery) | 2:55,18 |
| 2. METZ SR (J. Perrot, E. Boulanger, C. Gheorghiu, A. Rose, B. Jeoffret, C. Lemoine, L. Schaaf, L. Lejeune, B. : A. Gama) | 2:57,85 |
| 3. LYON CA (J. Guebet, N. Gollnisch, F. Chalancon, S. Grimaud, R. Chastel, J. Prabonnaud, C. Grimaud, L. Canon, B. : J. Guier) | 2:59,77 |
| 4. ANNECY CN (M. Mathey, F. Scotton, M. Audin, J. Chollet, J. Paturel, Y. Aujouanet, J. Sardano, J. Cottet, B. : S. Lateltin) | 2:59,95 |
| 5. TAIN-TOURNON SN (F. Bleton, B. De Saint Jean, G. Thouenon, P. Journe, A. Ravier, A. Cela, B. Dewarde, M. Darthenucq, B. : V. Michelon) | 3:03,67 |
| Finale A (1 à 6) | |
| 1. REIMS R (B. Busson, F. Busson, G. Bosquet, M. Harrouch, S. Frizon, A. Busson, C. Delval, A. Tingry, B. : O. Sicard) | 2:49,60 |
| 2. NANTES CA (D. Dupuy, O. Laplanche, G. Lebon, T. Dogniaux, R. Cretient, O. Moncelet, R. Beuchet, K. Fanien, B. : F. Bougras) | 2:49,94 |
| 3. VERDUN CN (S. Bel, E. Fayon, T. Richard, F. Leclerc, J. Vergnes, V. Maliszewski, P. Vatan, Y. Schulte, B. : M. Lelievre) | 2:52,18 |
| 4. BORDEAUX EN 1 (N. Coassin, M. Andrieux, L. Frerot, P. Durante, Y. Crepu, Y. Lefort, Y. Touzerie, T. Lang, B. : L. Esposito) | 2:52,57 |
| 5. BAYONNE SN (J. Boudet, Y. Bellecave, O. Larigauderie, J. Etchaide, F. Poirier, Y. Radenac, L. Simon, F. Bourillon, B. : N. Majerus) | 2:57,08 |
| 6. CHAMBERY CN (N. Duc, A. Belgy, F. Genix Chausse, S. Casset, J. Parpillon, O. Genet, M. Duc, D. Blanc, B. : L. Marquer) | 2:58,85 |