Championnats de France senior bateaux courts
Cazaubon-Barbotan (32) du 19 au 21 avril 2002
| HS2- / Deux de pointe sans barreur senior homme | |
| Parcours contre la montre | |
| 1. A. Perrot (Toulouse Av) - B. Ripoll (Toulouse Av) | 6:36,51 |
| 2. J. Bernard (Melun Cn) - E. Vervueren (Nantes Ca) | 6:37,10 |
| 3. F. Meurillon (Valence Av.) - J. Mathis (Verdun Cn) | 6:39,03 |
| 4. V. Gazan (Rouen Cna) - V. Millot (Rouen Cna) | 6:39,61 |
| 5. F. Ayel (Grenoble A) - J. Bandiera (Grenoble A) | 6:42,84 |
| 6. B. Le Nepvou (Gouet Ac) - B. Poncelet (Nantes Ca) | 6:42,92 |
| 7. T. Baron (Grenoble A) - H. Durandin (Grenoble A) | 6:44,36 |
| 8. L. Cadot (Verdun Cn) - J. Macquet (Dieppe Cn) | 6:44,97 |
| 9. S. Bernard (Romans Arp) - B. Gallet (Romans Arp) | 6:45,29 |
| 10. G. Bosquet (Reims R) - D. Maisse (Reims R) | 6:45,87 |
| 11. B. Roche (Marseille Ca) - R. Bourdeu (Joinville Le Pont Amj) | 6:46,43 |
| 12. A. Berrest (Toulouse Av) - M. Mousse (Lille Un) | 6:46,47 |
| 13. T. Debelle (Langon Sn) - M. Dejean (Langon Sn) | 6:47,36 |
| 14. J. Pierson (Pont A Mousson Sn) - J. Peudecoeur (Pont A Mousson Sn) | 6:47,77 |
| 15. V. Durupt (Compiegne Sn) - R. Vezier (Compiegne Sn) | 6:48,58 |
| 16. G. Chardin (Verdun Cn) - B. Rondeau (Verdun Cn) | 6:48,67 |
| 17. J. Parpillon (Chambery Cn) - F. Genix Chausse (Chambery Cn) | 6:49,34 |
| 18. R. Dumontois (Lyon Aun) - S. Point (Lyon Aun) | 6:53,62 |
| 19. N. Podpovitny (Strasbourg Cn) - J. Pascal (Strasbourg Cn) | 6:53,82 |
| 20. P. Rey (Vichy Ca) - D. Michalski (Vichy Ca) | 6:54,16 |
| 21. C. Delval (Reims R) - F. Busson (Reims R) | 6:54,32 |
| 22. Y. Crepu (Bordeaux En) - P. Durante (Bordeaux En) | 6:54,51 |
| 23. D. Lacofrette (Marignane Cmsa) - M. Maddaloni (Marignane Cmsa) | 6:55,14 |
| 24. Y. Radenac (Bayonne Sn) - F. Poirier (Bayonne Sn) | 6:57,31 |
| 25. S. Deveaux (Rouen Cna) - R. Neveu (Rouen Cna) | 7:00,19 |
| 26. V. Grais (St-Ouen-L’Aumone Sno) - E. Bedjikian (St-Ouen-L’Aumone Sno) | 7:03,73 |
| 27. N. Coassin (Bordeaux En) - L. Frerot (Bordeaux En) | 7:04,55 |
| 28. F. Caplan (Le Perreux/Marne Sn) - O. Ben Lamine (Le Perreux/Marne Sn) | 7:04,78 |
| 29. R. Cretient (Nantes Ca) - K. Fanien (Nantes Ca) | 7:05,28 |
| 30. D. Dupuy (Nantes Ca) - O. Laplanche (Nantes Ca) | 7:05,84 |
| 31. Y. Bellecave (Bayonne Sn) - L. Simon (Bayonne Sn) | 7:08,27 |
| 32. A. Fouque (St-Ouen-L’Aumone Sno) - A. Lacheta (St-Ouen-L’Aumone Sno) | 7:12,26 |
| 33. M. Dalmon (Sete A) - S. Fremillon (Sete A) | 7:18,63 |
| Série 1 (le 4e plus les 2 meilleurs temps en Finale C, les autres en Finale D) | |
| 1. A. Perrot (Toulouse Av) - B. Ripoll (Toulouse Av) | 6:48,17 |
| 2. S. Bernard (Romans Arp) - B. Gallet (Romans Arp) | 6:49,16 |
| 3. L. Cadot (Verdun Cn) - J. Macquet (Dieppe Cn) | 6:49,66 |
| 4. G. Chardin (Verdun Cn) - B. Rondeau (Verdun Cn) | 6:52,18 |
| 5. J. Parpillon (Chambery Cn) - F. Genix Chausse (Chambery Cn) | 7:08,00 |
| 6. Y. Radenac (Bayonne Sn) - F. Poirier (Bayonne Sn) | 7:19,23 |
| Série 2 (le 4e plus les 2 meilleurs temps en Finale C, les autres en Finale D) | |
| 1. J. Bernard (Melun Cn) - E. Vervueren (Nantes Ca) | 6:51,03 |
| 2. T. Baron (Grenoble A) - H. Durandin (Grenoble A) | 6:51,59 |
| 3. G. Bosquet (Reims R) - D. Maisse (Reims R) | 6:52,14 |
| 4. V. Durupt (Compiegne Sn) - R. Vezier (Compiegne Sn) | 6:52,57 |
| 5. R. Dumontois (Lyon Aun) - S. Point (Lyon Aun) | 7:01,63 |
| 6. D. Lacofrette (Marignane Cmsa) - M. Maddaloni (Marignane Cmsa) | 7:03,23 |
| Série 3 (le 4e plus les 2 meilleurs temps en Finale C, les autres en Finale D) | |
| 1. F. Meurillon (Valence Av.) - J. Mathis (Verdun Cn) | 6:52,59 |
| 2. B. Le Nepvou (Gouet Ac) - B. Poncelet (Nantes Ca) | 6:53,99 |
| 3. J. Pierson (Pont A Mousson Sn) - J. Peudecoeur (Pont A Mousson Sn) | 6:55,20 |
| 4. B. Roche (Marseille Ca) - R. Bourdeu (Joinville Le Pont Amj) | 6:55,75 |
| 5. N. Podpovitny (Strasbourg Cn) - J. Pascal (Strasbourg Cn) | 6:59,43 |
| 6. Y. Crepu (Bordeaux En) - P. Durante (Bordeaux En) | 7:16,92 |
| Série 4 (le 4e plus les 2 meilleurs temps en Finale C, les autres en Finale D) | |
| 1. V. Gazan (Rouen Cna) - V. Millot (Rouen Cna) | 6:48,39 |
| 2. F. Ayel (Grenoble A) - J. Bandiera (Grenoble A) | 6:51,02 |
| 3. T. Debelle (Langon Sn) - M. Dejean (Langon Sn) | 6:51,74 |
| 4. A. Berrest (Toulouse Av) - M. Mousse (Lille Un) | 6:53,00 |
| 5. P. Rey (Vichy Ca) - D. Michalski (Vichy Ca) | 7:05,86 |
| 6. C. Delval (Reims R) - F. Busson (Reims R) | 7:13,83 |
| Demi-finale 1 | |
| 1. A. Perrot (Toulouse Av) - B. Ripoll (Toulouse Av) | 6:56,22 |
| 2. V. Gazan (Rouen Cna) - V. Millot (Rouen Cna) | 6:57,26 |
| 3. S. Bernard (Romans Arp) - B. Gallet (Romans Arp) | 6:58,93 |
| 4. G. Bosquet (Reims R) - D. Maisse (Reims R) | 7:02,71 |
| 5. T. Baron (Grenoble A) - H. Durandin (Grenoble A) | 7:05,01 |
| 6. J. Pierson (Pont A Mousson Sn) - J. Peudecoeur (Pont A Mousson Sn) | 7:08,33 |
| Demi-finale 2 | |
| 1. J. Bernard (Melun Cn) - E. Vervueren (Nantes Ca) | 6:57,78 |
| 2. F. Meurillon (Valence Av.) - J. Mathis (Verdun Cn) | 6:59,68 |
| 3. B. Le Nepvou (Gouet Ac) - B. Poncelet (Nantes Ca) | 7:00,05 |
| 4. F. Ayel (Grenoble A) - J. Bandiera (Grenoble A) | 7:03,86 |
| 5. T. Debelle (Langon Sn) - M. Dejean (Langon Sn) | 7:05,47 |
| 6. L. Cadot (Verdun Cn) - J. Macquet (Dieppe Cn) | 7:13,73 |
| Finale A (1 à 6) | |
| 1. A. Perrot (Toulouse Av) - B. Ripoll (Toulouse Av) | 6:53,76 |
| 2. J. Bernard (Melun Cn) - E. Vervueren (Nantes Ca) | 6:55,18 |
| 3. V. Gazan (Rouen Cna) - V. Millot (Rouen Cna) | 6:56,93 |
| 4. F. Meurillon (Valence Av.) - J. Mathis (Verdun Cn) | 6:58,58 |
| 5. S. Bernard (Romans Arp) - B. Gallet (Romans Arp) | 6:59,60 |
| 6. B. Le Nepvou (Gouet Ac) - B. Poncelet (Nantes Ca) | 7:03,32 |
| Finale B (7 à 12) | |
| 1. T. Debelle (Langon Sn) - M. Dejean (Langon Sn) | 7:07,53 |
| 2. F. Ayel (Grenoble A) - J. Bandiera (Grenoble A) | 7:07,82 |
| 3. L. Cadot (Verdun Cn) - J. Macquet (Dieppe Cn) | 7:07,88 |
| 4. G. Bosquet (Reims R) - D. Maisse (Reims R) | 7:10,28 |
| 5. J. Pierson (Pont A Mousson Sn) - J. Peudecoeur (Pont A Mousson Sn) | 7:11,25 |
| 6. T. Baron (Grenoble A) - H. Durandin (Grenoble A) | 7:18,44 |
| Finale C (13 à 18) | |
| 1. V. Durupt (Compiegne Sn) - R. Vezier (Compiegne Sn) | 6:50,80 |
| 2. G. Chardin (Verdun Cn) - B. Rondeau (Verdun Cn) | 6:51,38 |
| 3. R. Dumontois (Lyon Aun) - S. Point (Lyon Aun) | 6:54,19 |
| 4. B. Roche (Marseille Ca) - R. Bourdeu (Joinville Le Pont Amj) | 6:56,12 |
| 5. A. Berrest (Toulouse Av) - M. Mousse (Lille Un) | 6:56,41 |
| 6. N. Podpovitny (Strasbourg Cn) - J. Pascal (Strasbourg Cn) | 6:58,92 |
| Finale D (19 à 24) | |
| 1. J. Parpillon (Chambery Cn) - F. Genix Chausse (Chambery Cn) | 6:56,65 |
| 2. D. Lacofrette (Marignane Cmsa) - M. Maddaloni (Marignane Cmsa) | 6:57,66 |
| 3. C. Delval (Reims R) - F. Busson (Reims R) | 7:02,95 |
| 4. Y. Crepu (Bordeaux En) - P. Durante (Bordeaux En) | 7:03,16 |
| 5. P. Rey (Vichy Ca) - D. Michalski (Vichy Ca) | 7:03,32 |
| 6. Y. Radenac (Bayonne Sn) - F. Poirier (Bayonne Sn) | 7:09,37 |