Championnats de France senior bateaux courts
Cazaubon-Barbotan (32) du 19 au 21 avril 2002
| HLS2- / Deux de pointe sans barreur senior homme poids léger | |
| Parcours contre la montre | |
| 1. F. Bussieres (Lyon Aun) - P. Touron (Gravelines Usa) | 6:35,27 |
| 2. J. Bette (Compiegne Sn) - E. Peron (Nantes Ca) | 6:37,45 |
| 3. F. Tilliet (Annecy Cn) - J. Perrillat (Annecy Cn) | 6:39,48 |
| 4. S. Barre (Rouen Cna) - T. Larcheveque (Rouen Cna) | 6:39,51 |
| 5. V. Chatain (Grenoble A) - J. Pouge (Tain-Tournon Sn) | 6:39,64 |
| 6. A. Roussillon (Toulouse Av) - A. Saitta (Toulouse Av) | 6:45,76 |
| 7. G. Crahay (Verdun Cn) - R. Le Flohic (Versailles Cn) | 6:46,52 |
| 8. F. Dagada-Carrer (Versailles Cn) - A. Damoiseau (Le Perreux/Marne Sn) | 6:48,36 |
| 9. B. Michel (Grenoble A) - Y. Plumereau (Grenoble A) | 6:48,44 |
| 10. A. Reguis (Avignon Sn) - P. Morel (Chambery Cn) | 6:49,02 |
| 11. V. Larminay (Lagny Sn) - J. Vanaker (Lagny Sn) | 6:49,33 |
| 12. X. Merida (Lagny Sn) - H. Marchand (Lagny Sn) | 6:51,04 |
| 13. N. Cordeau (Marseille Ca) - G. Aurelio (Marseille Ca) | 6:51,13 |
| 14. T. Filias (Aiguebelette Acl) - M. Mallein (Aiguebelette Acl) | 6:52,04 |
| 15. S. Bichet (Aix-Les-Bains En) - S. Lingen (Aix-Les-Bains En) | 6:53,75 |
| 16. A. Planque (Bergerac Sn) - S. Digeos (Bergerac Sn) | 6:54,28 |
| 17. C. Charlemagne (Gravelines Usa) - M. Sery (Gravelines Usa) | 6:55,22 |
| 18. C. Thibault (Orleans-Olivet Ac) - J. Desmet (Orleans-Olivet Ac) | 6:56,52 |
| 19. B. Busson (Reims R) - A. Tingry (Reims R) | 6:56,58 |
| 20. J. Sardano (Annecy Cn) - J. Cottet (Annecy Cn) | 6:59,57 |
| 21. B. Mau (Bordeaux En) - P. Trichet (Bordeaux En) | 7:02,05 |
| 22. F. Frno (St Quentin Av) - A. Deleau (St Quentin Av) | 7:03,08 |
| 23. J. Batiste (Marmande Av.) - M. Vesperini (Marmande Av.) | 7:03,41 |
| 24. C. Ferrier (Montauban Un) - V. Renon (Montauban Un) | 7:05,16 |
| 25. E. Bichet (Aix-Les-Bains En) - S. Bichet (Aix-Les-Bains En) | 7:05,22 |
| 26. G. Boyer (St-Ouen-L’Aumone Sno) - J. Adam (St-Ouen-L’Aumone Sno) | 7:05,57 |
| 27. R. Coulomme (Bayonne A) - C. Dussaussois (Bayonne A) | 7:06,18 |
| 28. V. Guihard (Nantes Cll) - J. Berson (Nantes Cll) | 7:07,82 |
| 29. C. Garrivier (Roanne-Le-Coteau Av) - R. Fournerie (Roanne-Le-Coteau Av) | 7:11,73 |
| Série 1 | |
| 1. F. Bussieres (Lyon Aun) - P. Touron (Gravelines Usa) | 6:48,70 |
| 2. G. Crahay (Verdun Cn) - R. Le Flohic (Versailles Cn) | 6:52,64 |
| 3. A. Roussillon (Toulouse Av) - A. Saitta (Toulouse Av) | 6:53,08 |
| 4. N. Cordeau (Marseille Ca) - G. Aurelio (Marseille Ca) | 6:56,51 |
| 5. X. Merida (Lagny Sn) - H. Marchand (Lagny Sn) | 6:57,86 |
| 6. C. Thibault (Orleans-Olivet Ac) - J. Desmet (Orleans-Olivet Ac) | 7:06,21 |
| Série 2 | |
| 1. J. Bette (Compiegne Sn) - E. Peron (Nantes Ca) | 6:52,06 |
| 2. V. Chatain (Grenoble A) - J. Pouge (Tain-Tournon Sn) | 6:53,32 |
| 3. F. Dagada-Carrer (Versailles Cn) - A. Damoiseau (Le Perreux/Marne Sn) | 6:58,12 |
| 4. V. Larminay (Lagny Sn) - J. Vanaker (Lagny Sn) | 7:04,75 |
| 5. T. Filias (Aiguebelette Acl) - M. Mallein (Aiguebelette Acl) | 7:06,15 |
| 6. C. Charlemagne (Gravelines Usa) - M. Sery (Gravelines Usa) | |
| Série 3 | |
| 1. F. Tilliet (Annecy Cn) - J. Perrillat (Annecy Cn) | 6:49,08 |
| 2. A. Reguis (Avignon Sn) - P. Morel (Chambery Cn) | 6:52,42 |
| 3. S. Barre (Rouen Cna) - T. Larcheveque (Rouen Cna) | 6:52,94 |
| 4. B. Michel (Grenoble A) - Y. Plumereau (Grenoble A) | 6:53,36 |
| 5. S. Bichet (Aix-Les-Bains En) - S. Lingen (Aix-Les-Bains En) | 7:02,77 |
| 6. A. Planque (Bergerac Sn) - S. Digeos (Bergerac Sn) | 7:03,09 |
| Demi-finale 1 | |
| 1. F. Bussieres (Lyon Aun) - P. Touron (Gravelines Usa) | 7:03,98 |
| 2. V. Chatain (Grenoble A) - J. Pouge (Tain-Tournon Sn) | 7:08,14 |
| 3. A. Reguis (Avignon Sn) - P. Morel (Chambery Cn) | 7:12,80 |
| 4. F. Dagada-Carrer (Versailles Cn) - A. Damoiseau (Le Perreux/Marne Sn) | 7:14,51 |
| 5. A. Roussillon (Toulouse Av) - A. Saitta (Toulouse Av) | 7:16,56 |
| 6. B. Michel (Grenoble A) - Y. Plumereau (Grenoble A) | 7:27,09 |
| Demi-finale 2 | |
| 1. J. Bette (Compiegne Sn) - E. Peron (Nantes Ca) | 7:02,20 |
| 2. F. Tilliet (Annecy Cn) - J. Perrillat (Annecy Cn) | 7:03,81 |
| 3. S. Barre (Rouen Cna) - T. Larcheveque (Rouen Cna) | 7:11,86 |
| 4. G. Crahay (Verdun Cn) - R. Le Flohic (Versailles Cn) | 7:15,95 |
| 5. V. Larminay (Lagny Sn) - J. Vanaker (Lagny Sn) | 7:19,74 |
| 6. N. Cordeau (Marseille Ca) - G. Aurelio (Marseille Ca) | 7:22,70 |
| Finale A (1 à 6) | |
| 1. F. Bussieres (Lyon Aun) - P. Touron (Gravelines Usa) | 7:08,83 |
| 2. J. Bette (Compiegne Sn) - E. Peron (Nantes Ca) | 7:10,64 |
| 3. F. Tilliet (Annecy Cn) - J. Perrillat (Annecy Cn) | 7:11,47 |
| 4. V. Chatain (Grenoble A) - J. Pouge (Tain-Tournon Sn) | 7:11,82 |
| 5. S. Barre (Rouen Cna) - T. Larcheveque (Rouen Cna) | 7:18,46 |
| 6. A. Reguis (Avignon Sn) - P. Morel (Chambery Cn) | 7:34,62 |
| Finale B (7 à 12) | |
| 1. F. Dagada-Carrer (Versailles Cn) - A. Damoiseau (Le Perreux/Marne Sn) | 7:28,11 |
| 2. G. Crahay (Verdun Cn) - R. Le Flohic (Versailles Cn) | 7:28,54 |
| 3. A. Roussillon (Toulouse Av) - A. Saitta (Toulouse Av) | 7:33,01 |
| 4. V. Larminay (Lagny Sn) - J. Vanaker (Lagny Sn) | 7:34,24 |
| 5. B. Michel (Grenoble A) - Y. Plumereau (Grenoble A) | 7:35,29 |
| 6. N. Cordeau (Marseille Ca) - G. Aurelio (Marseille Ca) | 7:46,37 |
| Finale C (13 à 18) | |
| 1. S. Bichet (Aix-Les-Bains En) - S. Lingen (Aix-Les-Bains En) | 7:05,64 |
| 2. X. Merida (Lagny Sn) - H. Marchand (Lagny Sn) | 7:07,16 |
| 3. A. Planque (Bergerac Sn) - S. Digeos (Bergerac Sn) | 7:08,67 |
| 4. C. Charlemagne (Gravelines Usa) - M. Sery (Gravelines Usa) | 7:09,46 |
| 5. T. Filias (Aiguebelette Acl) - M. Mallein (Aiguebelette Acl) | 7:10,30 |
| 6. C. Thibault (Orleans-Olivet Ac) - J. Desmet (Orleans-Olivet Ac) | 7:10,98 |