| Championnats de France FFSU | |
| Macon - 18 au 20 mai 2002 | |
| 4xUM QUATRE DE COUPLE UNIVERSITAIRES MIXTES | |
| Série 1 | |
| 1. CENTRALE NANTES ( A. Leroyer, T. Baile, B. Juhel, V. Langlois) | 3:03,75 |
| 2. INPL NANCY ( A. Le Mure, B. Beau, J. Malnoy, S. Vieillard) | 3:16,34 |
| 3. UT COMPIEGNE ( A. Coevoet, A. Aubertie, M. Demars, C. Deblonde) | 3:21,16 |
| 4. ENIMETZ ( C. Rapilly, M. Sabourin, B. Grunenwald, X. Vagner) | 3:24,51 |
| 5. ESIM ( M. Allafort, S. Moretti, A. Taradoux, G. Deroire) | 3:46,43 |
| Série2 | |
| 1. U.LITTORAL ( C. Gourdin, J. Berteloot, F. Loorius, E. Degardin) | 3:01,91 |
| 2. E.V.E.A.S.U. ( E. Bourienne, C. Grondard, G. Rogee, N. Chagot) | 3:07,83 |
| 3. ASRUC ( V. Caron, C. Caulier, J. Noviczky, O. Delamarre) | 3:12,63 |
| 4. ASU NANTES ( C. Meurquin, P. Eude, A. Jaunet, L. Bourlot) | 3:17,31 |
| 5. U.P.2 ( A. Beytout, S. Thevenot, M. Kedinger, S. Jaillet) | 3:23,51 |
| 6. UT TROYES ( S. Audouin, E. Villenet, A. Langle, B. Meurant ) | 4:14,11 |
| Série 3 | |
| 1. UNIVERSITE DIJON ( L. Sicot, E. Franz, J. Franz, R. Beauviche) | 3:10,93 |
| 2. UHP NANCY ( C. Geeraert, S. Labrier, A. Job, G. Jouglet) | 3:15,79 |
| 3. INSA ( P. Berruet, M. Corolleur, E. Zanetti, B. Continsouzas) | 3:25,30 |
| 4. ENSI BOURGES ( R. Jacquelinet, A. Baraton, C. Fraboulet, C. Bourdonneau) | 3:35,14 |
| 5. U.NANCY 2 ( J. Raul, C. Bigeard, G. Bergeret, S. Roure) | 3:36,40 |
| 6. INSA ( B. Lepoutre, G. Gastaud, B. Le Pilleur, A. Amblard) | 3:50,42 |
| Classement au temps des séries | |
| 1. U.LITTORAL ( C. Gourdin, J. Berteloot, F. Loorius, E. Degardin) | 3:01,91 |
| 2. CENTRALE NANTES ( A. Leroyer, T. Baile, B. Juhel, V. Langlois) | 3:03,75 |
| 3. E.V.E.A.S.U. ( E. Bourienne, C. Grondard, G. Rogee, N. Chagot) | 3:07,83 |
| 4. UNIVERSITE DIJON ( L. Sicot, E. Franz, J. Franz, R. Beauviche) | 3:10,93 |
| 5. ASRUC ( V. Caron, C. Caulier, J. Noviczky, O. Delamarre) | 3:12,63 |
| 6. UHP NANCY ( C. Geeraert, S. Labrier, A. Job, G. Jouglet) | 3:15,79 |
| 7. INPL NANCY ( A. Le Mure, B. Beau, J. Malnoy, S. Vieillard) | 3:16,34 |
| 8. ASU NANTES ( C. Meurquin, P. Eude, A. Jaunet, L. Bourlot) | 3:17,31 |
| 9. UT COMPIEGNE ( A. Coevoet, A. Aubertie, M. Demars, C. Deblonde) | 3:21,16 |
| 10. U.P.2 ( A. Beytout, S. Thevenot, M. Kedinger, S. Jaillet) | 3:23,51 |
| 11. ENIMETZ ( C. Rapilly, M. Sabourin, B. Grunenwald, X. Vagner) | 3:24,51 |
| 12. INSA ( P. Berruet, M. Corolleur, E. Zanetti, B. Continsouzas) | 3:25,30 |
| 13. ENSI BOURGES ( R. Jacquelinet, A. Baraton, C. Fraboulet, C. Bourdonneau) | 3:35,14 |
| 14. U.NANCY 2 ( J. Raul, C. Bigeard, G. Bergeret, S. Roure) | 3:36,40 |
| 15. ESIM ( M. Allafort, S. Moretti, A. Taradoux, G. Deroire) | 3:46,43 |
| 16. INSA ( B. Lepoutre, G. Gastaud, B. Le Pilleur, A. Amblard) | 3:50,42 |
| 17. UT TROYES ( S. Audouin, E. Villenet, A. Langle, B. Meurant ) | 4:14,11 |
| Tiers de finale 1 (1 et 2 ->Finale A, 3 et 4 -> Finale B, 5 et 6 -> Finale C) | |
| 1. U.LITTORAL ( C. Gourdin, J. Berteloot, F. Loorius, E. Degardin) | 3:08,18 |
| 2. UHP NANCY ( C. Geeraert, S. Labrier, A. Job, G. Jouglet) | 3:20,88 |
| 3. INPL NANCY ( A. Le Mure, B. Beau, J. Malnoy, S. Vieillard) | 3:22,23 |
| 4. INSA ( P. Berruet, M. Corolleur, E. Zanetti, B. Continsouzas) | 3:32,18 |
| 5. ENSI BOURGES ( R. Jacquelinet, A. Baraton, C. Fraboulet, C. Bourdonneau) | 3:47,31 |
| 6. UT TROYES ( S. Audouin, E. Villenet, A. Langle, B. Meurant ) | 4:01,14 |
| Tiers de finale 2 (1 et 2 ->Finale A, 3 et 4 -> Finale B, 5 et 6 -> Finale C) | |
| 1. CENTRALE NANTES ( A. Leroyer, T. Baile, B. Juhel, V. Langlois) | 3:09,21 |
| 2. ASU NANTES ( C. Meurquin, P. Eude, A. Jaunet, L. Bourlot) | 3:13,77 |
| 3. ASRUC ( V. Caron, C. Caulier, J. Noviczky, O. Delamarre) | 3:13,80 |
| 4. ENIMETZ ( C. Rapilly, M. Sabourin, B. Grunenwald, X. Vagner) | 3:37,62 |
| 5. U.NANCY 2 ( J. Raul, C. Bigeard, G. Bergeret, S. Roure) | 3:45,92 |
| Tiers de finale 3 (1 et 2 ->Finale A, 3 et 4 -> Finale B, 5 et 6 -> Finale C) | |
| 1. E.V.E.A.S.U. ( E. Bourienne, C. Grondard, G. Rogee, N. Chagot) | 3:10,98 |
| 2. UNIVERSITE DIJON ( L. Sicot, E. Franz, J. Franz, R. Beauviche) | 3:14,36 |
| 3. UT COMPIEGNE ( A. Coevoet, A. Aubertie, M. Demars, C. Deblonde) | 3:26,87 |
| 4. U.P.2 ( A. Beytout, S. Thevenot, M. Kedinger, S. Jaillet) | 3:29,05 |
| 5. INSA ( B. Lepoutre, G. Gastaud, B. Le Pilleur, A. Amblard) | 3:49,71 |
| 6. ESIM ( M. Allafort, S. Moretti, A. Taradoux, G. Deroire) | 3:55,93 |
| Finale C (13 à 18) | |
| 1. U.NANCY 2 ( J. Raul, C. Bigeard, G. Bergeret, S. Roure) | 3:28,94 |
| 2. ENSI BOURGES ( R. Jacquelinet, A. Baraton, C. Fraboulet, C. Bourdonneau) | 3:33,02 |
| 3. INSA ( B. Lepoutre, G. Gastaud, B. Le Pilleur, A. Amblard) | 3:38,01 |
| 4. ESIM ( M. Allafort, S. Moretti, A. Taradoux, G. Deroire) | 3:38,91 |
| 5. UT TROYES ( S. Audouin, E. Villenet, A. Langle, B. Meurant ) | 3:51,66 |
| Finale B (7 à 12) | |
| 1. ASRUC ( V. Caron, C. Caulier, J. Noviczky, O. Delamarre) | 3:09,67 |
| 2. INPL NANCY ( A. Le Mure, B. Beau, J. Malnoy, S. Vieillard) | 3:15,61 |
| 3. U.P.2 ( A. Beytout, S. Thevenot, M. Kedinger, S. Jaillet) | 3:20,22 |
| 4. UT COMPIEGNE ( A. Coevoet, A. Aubertie, M. Demars, C. Deblonde) | 3:20,32 |
| 5. INSA ( P. Berruet, M. Corolleur, E. Zanetti, B. Continsouzas) | 3:24,09 |
| 6. ENIMETZ ( C. Rapilly, M. Sabourin, B. Grunenwald, X. Vagner) | 4:39,67 |
| Finale A (1 à 6) | |
| 1. U.LITTORAL ( C. Gourdin, J. Berteloot, F. Loorius, E. Degardin) | 2:58,72 |
| 2. CENTRALE NANTES ( A. Leroyer, T. Baile, B. Juhel, V. Langlois) | 3:02,51 |
| 3. E.V.E.A.S.U. ( E. Bourienne, C. Grondard, G. Rogee, N. Chagot) | 3:03,95 |
| 4. UNIVERSITE DIJON ( L. Sicot, E. Franz, J. Franz, R. Beauviche) | 3:07,03 |
| 5. ASU NANTES ( C. Meurquin, P. Eude, A. Jaunet, L. Bourlot) | 3:08,82 |
| 6. UHP NANCY ( C. Geeraert, S. Labrier, A. Job, G. Jouglet) | 3:25,71 |