Match France Grande-Bretagne cadet
Henley on Thames (Grande-Bretagne) 1999
| HC1x : skiff cadet | ||
| 1. | Grande-Bretagne | |
| 2. | France (COM ARGENTEUIL) MATHIEU Ronan Entraîneur : BIBENS Éric |
à 1/2 longueur |
| HC2- : deux de pointe sans barreur cadet | ||
| 1. | France (CN VERDUN) CHARDIN Germain, RONDEAU Benjamin Entraîneur : LEREBOULET Didier |
|
| 2. | Grande-Bretagne | à 7 longueurs |
| HC2x : deux de couple cadet | ||
| 1. | France (CN DIEPPE) MACQUET Jean-Baptiste, LEFEBVRE Alan | |
| 2. | Grande-Bretagne | à quelques longueurs |
| HC4+ : quatre de pointe avec barreur cadet | ||
| 1. | France (US TOUL) ARNOULD Florian, LOUIS Christophe, GAUVAIN Dominique, JEGU Benjamin, bar. : PETITJEAN Caroline Entraîneur : PETITJEAN Didier |
|
| 2. | Grande-Bretagne | à 1 longueur |
| HC4_ : quatre de pointe sans barreur cadet | ||
| 1. | Grande-Bretagne | |
| 2. | France (AC AIGUEBELETTE) PARIS Vincent, LEULLIER Romain, FILLIAS Thibault, MALLEIN Mathieu Entraîneur : GAIME Alain |
à 2 s 01 |
| HC4x : quatre de couple cadet | ||
| 1. | Grande-Bretagne | |
| 2. | France (CN ANNECY) DUHAUTOIS Rémi, COTTET Julien, JOIE Thomas, CHAUMONTET Romain Entraîneur : CALVO Antoine |
à 2 s 06 |
| HC8+ : huit de pointe avec barreur cadet | ||
| 1. | France (CA LYON) HOUG Romain, PIZZIGHINI Baptiste, PERRIER Romain, BERNARD Roman, PEYRON Guillaume, JACQUIOT Lionel, HUET Jean-Baptiste, MENARD Timothé, bar. : BERNAND Émilie Entraîneur : GOLNISCH Patricia |
|
| 2. | Grande-Bretagne | à 1 longueur 1/2 |
| FC1x : skiff cadette | ||
| 1. | France (BELLEVILLE 55) BERNARD Déborah Entraîneur : JULLIEN Marion |
|
| 2. | Grande-Bretagne | à 10 s 32 |
| FC2x : deux de couple cadette | ||
| 1. | France (CHAMBÉRY LE BOURGET) PINEL Aurélie, ROLLET Stéphanie Entraîneur : ROLLET Michel |
|
| 2. | Grande-Bretagne | à 2 longueurs 1/2 |
| FC4- : quatre de pointe sans barreur cadette | ||
| 1. | France (CN MELUN) BRUNET Adèle, LEBLOND Émilie, VIGOUREUX Solène, RICHARDSON Nina Entraîneur : SIX Emmanuel |
|
| 2. | Grande-Bretagne | à 1 longueur 1/2 |
| FC4x : quatre de couple cadette | ||
| 1. | France (SN AVIGNON) MORENO Audrey, ROUSSEL Virginie, CROSET Marion, GONZALES Nina Entraîneur : ROURE Barbara |
|
| 2. | Grande-Bretagne | à 1 longueur |
| FC8+ : huit de pointe avec barreur cadette | ||
| 1. | France (Ligue d’AQUITAINE) REMUZON Sandrine, GINESTAL Aurélie, BOYANCE Vanessa, DEJEAN Delphine, GUILLETON Justine, POLESE Carine, DARRIERE Joelle, DEJEAN Émilie, bar. : MAJERUS Nicolas Entraîneur : CLUZEAUD Pierrette |
|
| 2. | Grande-Bretagne | à 5 s |
| Remplaçants | ||
| LUSSIER Kathalyne (UN CAMBRAI) DESPRÉS Julien (SN BERGERAC) |
||